Balíčky
10.02.2025 – 14.02.2025
Basic
(obed, večera)
Pondelok, 10.02.2025
Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke so zemiakovou kašou a listovým šalátom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 574 | 43 | 20 | 38 |
L | 746 | 56 | 26 | 49 |
XL | 970 | 73 | 34 | 64 |
Večera: | Tofu v tikka masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 470 | 19 | 35 | 44 |
L | 611 | 25 | 46 | 57 |
XL | 794 | 32 | 59 | 74 |
Utorok, 11.02.2025
Obed: | Penne alla putanesca s parmezánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 512 | 16 | 15 | 53 |
L | 666 | 21 | 20 | 69 |
XL | 865 | 27 | 25 | 90 |
Večera: | Tekvicový prívarok so šťúchanými zemiakmi s kôprom a pošírovaným vajíčkom | |||
M | 446 | 19 | 6 | 36 |
L | 580 | 25 | 8 | 47 |
XL | 754 | 32 | 10 | 61 |
Streda, 12.02.2025
Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou, baby zemiakmi a hubovou omáčkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 612 | 46 | 13 | 41 |
L | 796 | 60 | 17 | 53 |
XL | 1034 | 78 | 22 | 69 |
Večera: | Sezónny šalát s camembertovými snacks a brusnicovým dipom | |||
M | 242 | 19 | 10 | 13 |
L | 315 | 25 | 13 | 17 |
XL | 409 | 32 | 17 | 22 |
Štvrtok, 13.02.2025
Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 565 | 39 | 24 | 31 |
L | 735 | 51 | 31 | 40 |
XL | 955 | 66 | 41 | 52 |
Večera: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | |||
M | 478 | 17 | 30 | 22 |
L | 621 | 22 | 39 | 29 |
XL | 808 | 29 | 51 | 37 |
Piatok, 14.02.2025
Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou a jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 557 | 34 | 21 | 58 |
L | 724 | 44 | 27 | 75 |
XL | 941 | 57 | 35 | 98 |
Večera: | Tuniakový šalát s kukuricou, smotanou a kôprom | |||
M | 313 | 21 | 11 | 16 |
L | 407 | 27 | 14 | 21 |
XL | 529 | 35 | 19 | 27 |
Office
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 10.02.2025
Raňajky: | Ovsená overnight kaša s mandarínkami a sušeným banánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 310 | 13 | 3 | 33 |
L | 403 | 17 | 4 | 43 |
XL | 524 | 22 | 5 | 56 |
Desiata: | Kešu s brusnicami | |||
M | 143 | 4 | 9 | 11 |
L | 186 | 5 | 12 | 14 |
XL | 242 | 7 | 15 | 19 |
Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke so zemiakovou kašou a listovým šalátom | | |||
M | 574 | 43 | 20 | 38 |
L | 746 | 56 | 26 | 49 |
XL | 970 | 73 | 34 | 64 |
Večera: | Tofu v tikka masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 470 | 19 | 35 | 44 |
L | 611 | 25 | 46 | 57 |
XL | 794 | 32 | 59 | 74 |
Utorok, 11.02.2025
Raňajky: | Vajíčko na tvrdo so syrom, morčacou šunkou a hráškom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 292 | 27 | 19 | 2 |
L | 380 | 35 | 25 | 3 |
XL | 493 | 46 | 32 | 3 |
Desiata: | Jablková výživa s piškótami | |||
M | 174 | 3 | 1 | 37 |
L | 226 | 4 | 1 | 48 |
XL | 294 | 5 | 2 | 63 |
Obed: | Penne alla putanesca s parmezánom | |||
M | 512 | 16 | 15 | 53 |
L | 666 | 21 | 20 | 69 |
XL | 865 | 27 | 25 | 90 |
Večera: | Tekvicový prívarok so šťúchanými zemiakmi s kôprom a pošírovaným vajíčkom | |||
M | 446 | 19 | 6 | 36 |
L | 580 | 25 | 8 | 47 |
XL | 754 | 32 | 10 | 61 |
Streda, 12.02.2025
Raňajky: | Omeleta so sušenými paradajkami, rucolou a parmezánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 301 | 17 | 24 | 4 |
L | 391 | 22 | 31 | 5 |
XL | 509 | 29 | 41 | 7 |
Desiata: | Cherry paradajky s balkánskym syrom | |||
M | 126 | 8 | 9 | 3 |
L | 164 | 10 | 12 | 4 |
XL | 213 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou, baby zemiakmi a hubovou omáčkou | |||
M | 612 | 46 | 13 | 41 |
L | 796 | 60 | 17 | 53 |
XL | 1034 | 78 | 22 | 69 |
Večera: | Sezónny šalát s camembertovými snacks a brusnicovým dipom | |||
M | 242 | 19 | 10 | 13 |
L | 315 | 25 | 13 | 17 |
XL | 409 | 32 | 17 | 22 |
Štvrtok, 13.02.2025
Raňajky: | Chia mliečna ryža s lesným ovocím | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 348 | 9 | 16 | 36 |
L | 452 | 12 | 21 | 47 |
XL | 588 | 15 | 27 | 61 |
Desiata: | Broskyne s prosciuttom a mozzarellou | |||
M | 193 | 11 | 10 | 14 |
L | 134 | 2 | 5 | 20 |
XL | 268 | 4 | 10 | 40 |
Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | |||
M | 565 | 39 | 24 | 31 |
L | 735 | 51 | 31 | 40 |
XL | 955 | 66 | 41 | 52 |
Večera: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | |||
M | 478 | 17 | 30 | 22 |
L | 621 | 22 | 39 | 29 |
XL | 808 | 29 | 51 | 37 |
Piatok, 14.02.2025
Raňajky: | Tekvicová nátierka na kváskovom chlebíku | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 244 | 25 | 11 | 8 |
L | 317 | 33 | 14 | 10 |
XL | 412 | 42 | 19 | 14 |
Desiata: | Pomarančová bábovka s mandľami | |||
M | 190 | 7 | 7 | 24 |
L | 247 | 9 | 9 | 31 |
XL | 321 | 12 | 12 | 41 |
Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou a jasmínovou ryžou | |||
M | 557 | 34 | 21 | 58 |
L | 724 | 44 | 27 | 75 |
XL | 941 | 57 | 35 | 98 |
Večera: | Tuniakový šalát s kukuricou, smotanou a kôprom | |||
M | 313 | 21 | 11 | 16 |
L | 407 | 27 | 14 | 21 |
XL | 529 | 35 | 19 | 27 |
Sixpack
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera)
Pondelok, 10.02.2025
Raňajky: | Ovsená overnight kaša s mandarínkami a sušeným banánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 310 | 13 | 3 | 33 |
L | 403 | 17 | 4 | 43 |
XL | 524 | 22 | 5 | 56 |
Desiata: | Kešu s brusnicami | |||
M | 143 | 4 | 9 | 11 |
L | 186 | 5 | 12 | 14 |
XL | 242 | 7 | 15 | 19 |
Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke so zemiakovou kašou a listovým šalátom | |||
M | 574 | 43 | 20 | 38 |
L | 746 | 56 | 26 | 49 |
XL | 970 | 73 | 34 | 64 |
Večera: | Tofu v tikka masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 470 | 19 | 35 | 44 |
L | 611 | 25 | 46 | 57 |
XL | 794 | 32 | 59 | 74 |
Olovrant: | Proteínová tyčinka | |||
M | 165 | 22 | 5 | 13 |
L | 215 | 29 | 7 | 17 |
XL | 279 | 37 | 8 | 22 |
2. Večera: | Ovocný cottage | |||
M | 201 | 20 | 6 | 14 |
L | 261 | 26 | 8 | 18 |
XL | 340 | 34 | 10 | 24 |
Utorok, 11.02.2025
Raňajky: | Vajíčko na tvrdo so syrom, morčacou šunkou a hráškom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 292 | 27 | 19 | 2 |
L | 380 | 35 | 25 | 3 |
XL | 493 | 46 | 32 | 3 |
Desiata: | Jablková výživa s piškótami | |||
M | 174 | 3 | 1 | 37 |
L | 226 | 4 | 1 | 48 |
XL | 294 | 5 | 2 | 63 |
Obed: | Penne alla putanesca s parmezánom | |||
M | 512 | 16 | 15 | 53 |
L | 666 | 21 | 20 | 69 |
XL | 865 | 27 | 25 | 90 |
Večera: | Tekvicový prívarok so šťúchanými zemiakmi s kôprom a pošírovaným vajíčkom | |||
M | 446 | 19 | 6 | 36 |
L | 580 | 25 | 8 | 47 |
XL | 754 | 32 | 10 | 61 |
Olovrant: | Volské oko so slaninkou a fazuľovými luskami | |||
M | 197 | 11 | 12 | 9 |
L | 256 | 14 | 16 | 12 |
XL | 333 | 19 | 20 | 15 |
2. Večera: | Tvaroh s karí, knäckerbrot a zeleninou | |||
M | 189 | 16 | 6 | 14 |
L | 246 | 21 | 8 | 18 |
XL | 319 | 27 | 10 | 24 |
Streda, 12.02.2025
Raňajky: | Omeleta so sušenými paradajkami, rucolou a parmezánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 301 | 17 | 24 | 4 |
L | 391 | 22 | 31 | 5 |
XL | 509 | 29 | 41 | 7 |
Desiata: | Cherry paradajky s balkánskym syrom | |||
M | 126 | 8 | 9 | 3 |
L | 164 | 10 | 12 | 4 |
XL | 213 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou, baby zemiakmi a hubovou omáčkou | |||
M | 612 | 46 | 13 | 41 |
L | 796 | 60 | 17 | 53 |
XL | 1034 | 78 | 22 | 69 |
Večera: | Sezónny šalát s camembertovými snacks a brusnicovým dipom | |||
M | 242 | 19 | 10 | 13 |
L | 315 | 25 | 13 | 17 |
XL | 409 | 32 | 17 | 22 |
Olovrant: | Proteínová tyčinka | |||
M | 165 | 22 | 5 | 13 |
L | 215 | 29 | 7 | 17 |
XL | 279 | 37 | 8 | 22 |
2. Večera: | Ovocný cottage | |||
M | 201 | 20 | 6 | 14 |
L | 261 | 26 | 8 | 18 |
XL | 340 | 34 | 10 | 24 |
Štvrtok, 13.02.2025
Raňajky: | Chia mliečna ryža s lesným ovocím | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 348 | 9 | 16 | 36 |
L | 452 | 12 | 21 | 47 |
XL | 588 | 15 | 27 | 61 |
Desiata: | Broskyne s prosciuttom a mozzarellou | |||
M | 193 | 11 | 10 | 14 |
L | 134 | 2 | 5 | 20 |
XL | 268 | 4 | 10 | 40 |
Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | |||
M | 565 | 39 | 24 | 31 |
L | 735 | 51 | 31 | 40 |
XL | 955 | 66 | 41 | 52 |
Večera: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | |||
M | 478 | 17 | 30 | 22 |
L | 621 | 22 | 39 | 29 |
XL | 808 | 29 | 51 | 37 |
Olovrant: | Volské oko so slaninkou a fazuľovými luskami | |||
M | 197 | 11 | 12 | 9 |
L | 256 | 14 | 16 | 12 |
XL | 333 | 19 | 20 | 15 |
2. Večera: | Tvaroh s karí, knäckerbrot a zeleninou | |||
M | 189 | 16 | 6 | 14 |
L | 246 | 21 | 8 | 18 |
XL | 319 | 27 | 10 | 24 |
Piatok, 14.02.2025
Raňajky: | Tekvicová nátierka na kváskovom chlebíku | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 244 | 25 | 11 | 8 |
L | 317 | 33 | 14 | 10 |
XL | 412 | 42 | 19 | 14 |
Desiata: | Pomarančová bábovka s mandľami | |||
M | 190 | 7 | 7 | 24 |
L | 247 | 9 | 9 | 31 |
XL | 321 | 12 | 12 | 41 |
Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou a jasmínovou ryžou | |||
M | 557 | 34 | 21 | 58 |
L | 724 | 44 | 27 | 75 |
XL | 941 | 57 | 35 | 98 |
Večera: | Tuniakový šalát s kukuricou, smotanou a kôprom | |||
M | 313 | 21 | 11 | 16 |
L | 407 | 27 | 14 | 21 |
XL | 529 | 35 | 19 | 27 |
Olovrant: | Proteínová tyčinka | |||
M | 165 | 22 | 5 | 13 |
L | 215 | 29 | 7 | 17 |
XL | 279 | 37 | 8 | 22 |
2. Večera: | Ovocný cottage | |||
M | 201 | 20 | 6 | 14 |
L | 261 | 26 | 8 | 18 |
XL | 340 | 34 | 10 | 24 |
Muscle combo
(1. obed, 2. obed, 3. obed)
Pondelok, 10.02.2025
1. Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke so zemiakovou kašou a listovým šalátom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 574 | 746 | 970 |
2. Obed: | Hovädzie na kôprovej omáčke s domácou špaldovou parenou knedľou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 608 | 790 | 1028 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Utorok, 11.02.2025
1. Obed: | Penne alla putanesca s parmezánom a kuracím mäskom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 595 | 774 | 1006 |
2. Obed: | Grilované kuracie prsia s avokádovým šalátom pečenými batátmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 594 | 772 | 1004 |
3. Obed: | Bravčové ragú s hráškovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 602 | 783 | 1017 |
Streda, 12.02.2025
1. Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou, baby zemiakmi a hubovou omáčkou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 634 | 824 | 1071 |
2. Obed: | Hovädzie v jemnej chrenovej omáčke s ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 607 | 789 | 1026 |
3. Obed: | Tekvicový prívarok so šťúchanými zemiakmi s kôprom a volským okom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 546 | 710 | 923 |
Štvrtok, 13.02.2025
1. Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 565 | 735 | 955 |
2. Obed: | Kuracie soté so zeleninou a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 596 | 775 | 1007 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Piatok, 14.02.2025
1. Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 557 | 724 | 941 |
2. Obed: | Bravčové rizoto zo slovenskej ryže so strúhaným syrom a kyslou uhorkou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 591 | 768 | 999 |
3. Obed: | Kuracie prsia s fazuľovými luskami, volským okom a zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 618 | 803 | 1044 |
Keto 2
(obed, večera)
Pondelok, 10.02.2025
Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke s fazuľovými luskami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 484 | 43 | 20 | 3 |
L | 629 | 56 | 26 | 4 |
XL | 818 | 73 | 34 | 5 |
Večera: | Tofu tikka masala so zeleninou | |||
M | 370 | 19 | 35 | 10 |
L | 481 | 25 | 46 | 13 |
XL | 625 | 32 | 59 | 17 |
Utorok, 11.02.2025
Obed: | Zeleninový šalát s olivami, rukolou a parmezánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 315 | 16 | 15 | 3 |
L | 410 | 21 | 20 | 4 |
XL | 532 | 27 | 25 | 5 |
Večera: | Tekvicový prívarok s kôprom a pošírovaným vajíčkom | |||
M | 346 | 19 | 6 | 6 |
L | 450 | 25 | 8 | 8 |
XL | 585 | 32 | 10 | 10 |
Streda, 12.02.2025
Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou a hubovou omáčkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 466 | 46 | 13 | 4 |
L | 606 | 60 | 17 | 5 |
XL | 788 | 78 | 22 | 7 |
Večera: | Sezónny šalát s camembertovými snacks a brusnicovým dipom | |||
M | 372 | 9 | 19 | 13 |
L | 484 | 12 | 25 | 17 |
XL | 629 | 15 | 32 | 22 |
Štvrtok, 13.02.2025
Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 565 | 39 | 24 | 31 |
L | 735 | 51 | 31 | 40 |
XL | 955 | 66 | 41 | 52 |
Večera: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | |||
M | 478 | 17 | 30 | 22 |
L | 621 | 22 | 39 | 29 |
XL | 808 | 29 | 51 | 37 |
Piatok, 14.02.2025
Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 477 | 34 | 21 | 5 |
L | 620 | 44 | 27 | 7 |
XL | 806 | 57 | 35 | 8 |
Večera: | Tuniakový šalát so smotanou a kôprom | |||
M | 313 | 21 | 21 | 16 |
L | 407 | 27 | 27 | 21 |
XL | 529 | 35 | 35 | 27 |
Keto 4
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 10.02.2025
Raňajky: | Proteínový jogurt s mandarínkami a sušeným banánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 270 | 12 | 4 | 10 |
L | 351 | 16 | 5 | 13 |
XL | 456 | 20 | 7 | 17 |
Desiata: | Kešu s brusnicami | |||
M | 143 | 4 | 9 | 11 |
L | 186 | 5 | 12 | 14 |
XL | 242 | 7 | 15 | 19 |
Obed: | Pečené kuracie prsia v jogurtovo-parmezánovej zálievke s fazuľovými luskami | |||
M | 484 | 43 | 20 | 3 |
L | 629 | 56 | 26 | 4 |
XL | 818 | 73 | 34 | 5 |
Večera: | Tofu tikka masala so zeleninou | |||
M | 370 | 19 | 35 | 10 |
L | 481 | 25 | 46 | 13 |
XL | 625 | 32 | 59 | 17 |
Utorok, 11.02.2025
Raňajky: | Vajíčko na tvrdo so syrom, morčacou šunkou a hráškom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 292 | 27 | 19 | 2 |
L | 380 | 35 | 25 | 3 |
XL | 493 | 46 | 32 | 3 |
Desiata: | Jablková výživa | |||
M | 174 | 3 | 1 | 3 |
L | 226 | 4 | 1 | 4 |
XL | 294 | 5 | 2 | 5 |
Obed: | Zeleninový šalát s olivami, rukolou a parmezánom | |||
M | 315 | 16 | 15 | 3 |
L | 410 | 21 | 20 | 4 |
XL | 532 | 27 | 25 | 5 |
Večera: | Tekvicový prívarok s kôprom a pošírovaným vajíčkom | |||
M | 346 | 19 | 6 | 6 |
L | 450 | 25 | 8 | 8 |
XL | 585 | 32 | 10 | 10 |
Streda, 12.02.2025
Raňajky: | Omeleta so sušenými paradajkami, rucolou a parmezánom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 301 | 17 | 24 | 4 |
L | 391 | 22 | 31 | 5 |
XL | 509 | 29 | 41 | 7 |
Desiata: | Cherry paradajky s balkánskym syrom | |||
M | 126 | 8 | 9 | 3 |
L | 164 | 10 | 12 | 4 |
XL | 213 | 14 | 15 | 5 |
Obed: | Kurací steak s grilovanou zeleninou a hubovou omáčkou | |||
M | 466 | 46 | 13 | 4 |
L | 606 | 60 | 17 | 5 |
XL | 788 | 78 | 22 | 7 |
Večera: | Sezónny šalát s camembertovými snacks a brusnicovým dipom | |||
M | 372 | 9 | 19 | 13 |
L | 484 | 12 | 25 | 17 |
XL | 629 | 15 | 32 | 22 |
Štvrtok, 13.02.2025
Raňajky: | Chia jogurt s lesným ovocím | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 248 | 9 | 16 | 3 |
L | 322 | 12 | 21 | 4 |
XL | 419 | 15 | 27 | 5 |
Desiata: | Broskyne s prosciuttom a mozzarellou | |||
M | 193 | 11 | 10 | 14 |
L | 112 | 14 | 6 | 13 |
XL | 224 | 28 | 12 | 26 |
Obed: | Losos so zemiakovo-cviklovou kašou a kozím syrom | |||
M | 565 | 39 | 24 | 31 |
L | 735 | 51 | 31 | 40 |
XL | 955 | 66 | 41 | 52 |
Večera: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | |||
M | 478 | 17 | 30 | 22 |
L | 621 | 22 | 39 | 29 |
XL | 808 | 29 | 51 | 37 |
Piatok, 14.02.2025
Raňajky: | Tekvicová nátierka so zeleninou a vajíčkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 244 | 25 | 11 | 8 |
L | 317 | 33 | 14 | 10 |
XL | 412 | 42 | 19 | 14 |
Desiata: | Banánovo-pomarančové smoothie so škoricou | |||
M | 210 | 13 | 3 | 3 |
L | 273 | 17 | 4 | 4 |
XL | 355 | 22 | 5 | 5 |
Obed: | Kuracie kung pao s kešu, uhorkou | |||
M | 477 | 34 | 21 | 5 |
L | 620 | 44 | 27 | 7 |
XL | 806 | 57 | 35 | 8 |
Večera: | Tuniakový šalát so smotanou a kôprom | |||
M | 313 | 21 | 21 | 16 |
L | 407 | 27 | 27 | 21 |
XL | 529 | 35 | 35 | 27 |