Balíčky
Na tejto stránke nájdete menu na týždeň
17.02.2025- 21.02.2025
Basic
(obed, večera)
Pondelok, 17.02.2025
Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou a jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 614 | 46 | 14 | 45 |
L | 798 | 60 | 18 | 59 |
XL | 1038 | 78 | 24 | 76 |
Večera: | Grécky šalát s tzatziky a fetou | |||
M | 388 | 13 | 18 | 20 |
L | 504 | 17 | 23 | 26 |
XL | 656 | 22 | 30 | 34 |
Utorok, 18.02.2025
Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 539 | 34 | 7 | 64 |
L | 701 | 44 | 9 | 83 |
XL | 911 | 57 | 12 | 108 |
Večera: | Hrachová kaša s volským okom a restovanou cibuľkou | |||
M | 377 | 26 | 8 | 14 |
L | 490 | 34 | 10 | 18 |
XL | 637 | 44 | 14 | 24 |
Streda, 19.02.2025
Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom pečenými batátmi | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 599 | 38 | 6 | 44 |
L | 779 | 49 | 8 | 57 |
XL | 1012 | 64 | 10 | 74 |
Večera: | Šalát s redkvičkou, uhorkou, špenátom, quinoou a jačmennými krúpami | |||
M | 347 | 12 | 3 | 46 |
L | 451 | 16 | 4 | 60 |
XL | 586 | 20 | 5 | 78 |
Štvrtok, 20.02.2025
Obed: | Kuracie soté s hlivou a klinčekovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 523 | 48 | 15 | 45 |
L | 680 | 62 | 20 | 59 |
XL | 884 | 81 | 25 | 76 |
Večera: | Quesadilla s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom so šalátom | |||
M | 499 | 33 | 27 | 38 |
L | 649 | 43 | 35 | 49 |
XL | 843 | 56 | 46 | 64 |
Piatok, 21.02.2025
Obed: | Panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s pečenými zemiakmi s bylinkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 566 | 38 | 9 | 60 |
L | 736 | 49 | 12 | 78 |
XL | 957 | 64 | 15 | 101 |
Večera: | Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | |||
M | 427 | 6 | 5 | 49 |
L | 555 | 8 | 7 | 64 |
XL | 722 | 10 | 8 | 83 |
Office
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 17.02.2025
Raňajky: | Ovsená kaša s mangom a kokosom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 299 | 12 | 11 | 26 |
L | 389 | 16 | 14 | 34 |
XL | 505 | 20 | 19 | 44 |
Desiata: | Mix orechov so sušeným ovocím | |||
M | 210 | 4 | 19 | 4 |
L | 273 | 5 | 25 | 5 |
XL | 355 | 7 | 32 | 7 |
Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou a jasmínovou ryžou | |||
M | 614 | 46 | 14 | 45 |
L | 798 | 60 | 18 | 59 |
XL | 1038 | 78 | 24 | 76 |
Večera: | Grécky šalát s tzatziky a fetou | |||
M | 388 | 13 | 38 | 20 |
L | 504 | 17 | 49 | 26 |
XL | 656 | 22 | 64 | 34 |
Utorok, 18.02.2025
Raňajky: | Chlebík s lučinou, avokádom a hydinovou šunkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 16 | 15 | 28 |
L | 415 | 21 | 20 | 36 |
XL | 539 | 27 | 25 | 47 |
Desiata: | Ovocné smothie | |||
M | 159 | 2 | 0 | 23 |
L | 207 | 3 | 0 | 30 |
XL | 269 | 3 | 0 | 39 |
Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s jasmínovou ryžou | |||
M | 539 | 34 | 7 | 64 |
L | 701 | 44 | 9 | 83 |
XL | 911 | 57 | 12 | 108 |
Večera: | Hrachová kaša s volským okom a restovanou cibuľkou | |||
M | 377 | 26 | 8 | 14 |
L | 490 | 34 | 10 | 18 |
XL | 637 | 44 | 14 | 24 |
Streda, 19.02.2025
Raňajky: | Proteínový Jogurt s ovocím a granolou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 205 | 13 | 6 | 18 |
L | 267 | 17 | 8 | 23 |
XL | 346 | 22 | 10 | 30 |
Desiata: | Paprikový koláč z lístkového cesta | |||
M | 175 | 6 | 10 | 12 |
L | 228 | 8 | 13 | 16 |
XL | 296 | 10 | 17 | 20 |
Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom pečenými batátmi | |||
M | 599 | 38 | 6 | 44 |
L | 779 | 49 | 8 | 57 |
XL | 1012 | 64 | 10 | 74 |
Večera: | Šalát s redkvičkou, uhorkou, špenátom, quinoou a jačmennými krúpami | |||
M | 347 | 12 | 3 | 46 |
L | 451 | 16 | 4 | 60 |
XL | 586 | 20 | 5 | 78 |
Štvrtok, 20.02.2025
Raňajky: | Volské oko s červenou fazuľkou, slaninkou a frankfurtským párkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 359 | 24 | 21 | 14 |
L | 467 | 31 | 27 | 18 |
XL | 607 | 41 | 35 | 24 |
Desiata: | Chia puding s lesným ovocím | |||
M | 235 | 5 | 7 | 10 |
L | 306 | 7 | 9 | 13 |
XL | 397 | 8 | 12 | 17 |
Obed: | Kuracie soté s hlivou a klinčekovou ryžou | |||
M | 523 | 48 | 15 | 45 |
L | 680 | 62 | 20 | 59 |
XL | 884 | 81 | 25 | 76 |
Večera: | Quesadilla s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom so šalátom | |||
M | 499 | 33 | 27 | 38 |
L | 649 | 43 | 35 | 49 |
XL | 843 | 56 | 46 | 64 |
Piatok, 21.02.2025
Raňajky: | Pohánka na sladko s mrkvou, jabĺčkom a orechami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 307 | 9 | 3 | 32 |
L | 399 | 12 | 4 | 42 |
XL | 519 | 15 | 5 | 54 |
Desiata: | Čokoládový puding s banánom a piškótami | |||
M | 193 | 4 | 2 | 29 |
L | 251 | 5 | 3 | 38 |
XL | 326 | 7 | 3 | 49 |
Obed: | Panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s pečenými zemiakmi s bylinkami | |||
M | 566 | 38 | 9 | 60 |
L | 736 | 49 | 12 | 78 |
XL | 957 | 64 | 15 | 101 |
Večera: | Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | |||
M | 427 | 6 | 5 | 49 |
L | 555 | 8 | 7 | 64 |
XL | 722 | 10 | 8 | 83 |
Sixpack
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera)
Pondelok, 17.02.2025
Raňajky: | Ovsená kaša s mangom a kokosom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 299 | 12 | 11 | 26 |
L | 389 | 16 | 14 | 34 |
XL | 505 | 20 | 19 | 44 |
Desiata: | Mix orechov so sušeným ovocím | |||
M | 210 | 4 | 19 | 4 |
L | 273 | 5 | 25 | 5 |
XL | 355 | 7 | 32 | 7 |
Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou a jasmínovou ryžou | |||
M | 614 | 46 | 14 | 45 |
L | 798 | 60 | 18 | 59 |
XL | 1038 | 78 | 24 | 76 |
Večera: | Grécky šalát s tzatziky a fetou | |||
M | 388 | 13 | 38 | 20 |
L | 504 | 17 | 49 | 26 |
XL | 656 | 22 | 64 | 34 |
Olovrant: | Jogurt s tvarohom, ovocím a proteínom | |||
M | 138 | 14 | 3 | 16 |
L | 179 | 18 | 4 | 21 |
XL | 233 | 24 | 5 | 27 |
2. Večera: | Proteinový nápoj | |||
M | 144 | 15 | 2 | 5 |
L | 187 | 20 | 3 | 7 |
XL | 243 | 25 | 3 | 8 |
Utorok, 18.02.2025
Raňajky: | Chlebík s lučinou, avokádom a hydinovou šunkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 16 | 15 | 28 |
L | 415 | 21 | 20 | 36 |
XL | 539 | 27 | 25 | 47 |
Desiata: | Ovocné smothie | |||
M | 159 | 2 | 0 | 23 |
L | 207 | 3 | 0 | 30 |
XL | 269 | 3 | 0 | 39 |
Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s jasmínovou ryžou | |||
M | 539 | 34 | 7 | 64 |
L | 701 | 44 | 9 | 83 |
XL | 911 | 57 | 12 | 108 |
Večera: | Hrachová kaša s volským okom a restovanou cibuľkou | |||
M | 377 | 26 | 8 | 14 |
L | 490 | 34 | 10 | 18 |
XL | 637 | 44 | 14 | 24 |
Olovrant: | Ryžový chlieb s vajíčkovou pomazánkou | |||
M | 237 | 5 | 18 | 11 |
L | 308 | 7 | 23 | 14 |
XL | 401 | 8 | 30 | 19 |
2. Večera: | Domáci proteínový termix | |||
M | 209 | 21 | 8 | 19 |
L | 272 | 27 | 10 | 25 |
XL | 353 | 35 | 14 | 32 |
Streda, 19.02.2025
Raňajky: | Proteínový Jogurt s ovocím a granolou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 205 | 13 | 6 | 18 |
L | 267 | 17 | 8 | 23 |
XL | 346 | 22 | 10 | 30 |
Desiata: | Paprikový koláč z lístkového cesta | |||
M | 175 | 6 | 10 | 12 |
L | 228 | 8 | 13 | 16 |
XL | 296 | 10 | 17 | 20 |
Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom pečenými batátmi | |||
M | 599 | 38 | 6 | 44 |
L | 779 | 49 | 8 | 57 |
XL | 1012 | 64 | 10 | 74 |
Večera: | Šalát s redkvičkou, uhorkou, špenátom, quinoou a jačmennými krúpami | |||
M | 347 | 12 | 3 | 46 |
L | 451 | 16 | 4 | 60 |
XL | 586 | 20 | 5 | 78 |
Olovrant: | Jogurt s tvarohom, ovocím a proteínom | |||
M | 138 | 14 | 3 | 16 |
L | 179 | 18 | 4 | 21 |
XL | 233 | 24 | 5 | 27 |
2. Večera: | Proteinový nápoj | |||
M | 144 | 15 | 2 | 5 |
L | 187 | 20 | 3 | 7 |
XL | 243 | 25 | 3 | 8 |
Štvrtok, 20.02.2025
Raňajky: | Volské oko s červenou fazuľkou, slaninkou a frankfurtským párkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 359 | 24 | 21 | 14 |
L | 467 | 31 | 27 | 18 |
XL | 607 | 41 | 35 | 24 |
Desiata: | Chia puding s lesným ovocím | |||
M | 235 | 5 | 7 | 10 |
L | 306 | 7 | 9 | 13 |
XL | 397 | 8 | 12 | 17 |
Obed: | Kuracie soté s hlivou a klinčekovou ryžou | |||
M | 523 | 48 | 15 | 45 |
L | 680 | 62 | 20 | 59 |
XL | 884 | 81 | 25 | 76 |
Večera: | Quesadilla s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom so šalátom | |||
M | 499 | 33 | 27 | 38 |
L | 649 | 43 | 35 | 49 |
XL | 843 | 56 | 46 | 64 |
Olovrant: | Ryžový chlieb s vajíčkovou pomazánkou | |||
M | 237 | 5 | 18 | 11 |
L | 308 | 7 | 23 | 14 |
XL | 401 | 8 | 30 | 19 |
2. Večera: | Domáci proteínový termix | |||
M | 209 | 21 | 8 | 19 |
L | 272 | 27 | 10 | 25 |
XL | 353 | 35 | 14 | 32 |
Piatok, 21.02.2025
Raňajky: | Pohánka na sladko s mrkvou, jabĺčkom a orechami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 307 | 9 | 3 | 32 |
L | 399 | 12 | 4 | 42 |
XL | 519 | 15 | 5 | 54 |
Desiata: | Čokoládový puding s banánom a piškótami | |||
M | 193 | 4 | 2 | 29 |
L | 251 | 5 | 3 | 38 |
XL | 326 | 7 | 3 | 49 |
Obed: | Panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s jasmínovou ryžou | |||
M | 566 | 38 | 9 | 60 |
L | 736 | 49 | 12 | 78 |
XL | 957 | 64 | 15 | 101 |
Večera: | Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | |||
M | 427 | 6 | 5 | 49 |
L | 555 | 8 | 7 | 64 |
XL | 722 | 10 | 8 | 83 |
Olovrant: | Jogurt s tvarohom, ovocím a proteínom | |||
M | 138 | 14 | 3 | 16 |
L | 179 | 18 | 4 | 21 |
XL | 233 | 24 | 5 | 27 |
2. Večera: | Proteinový nápoj | |||
M | 144 | 15 | 2 | 5 |
L | 187 | 20 | 3 | 7 |
XL | 243 | 25 | 3 | 8 |
Muscle combo
(1. obed, 2. obed, 3. obed)
Pondelok, 17.02.2025
1. Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 614 | 798 | 1038 |
2. Obed: | Bravčová panenka s kôprovým dipom a pečenou tekvicou so zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 596 | 775 | 1007 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Utorok, 18.02.2025
1. Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 569 | 740 | 962 |
2. Obed: | Mäsové guľky v paradajkovej omáčke so zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 617 | 802 | 1043 |
3. Obed: | Spaghetti alla norcina s mletým mäskom, orechami a nivou v smot. Omáčke | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 597 | 776 | 1009 |
Streda, 19.02.2025
1. Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom a pečenými batátmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 599 | 779 | 1012 |
2. Obed: | Bravčová panenka s jasmínovou ryžou a chilli-slivkovou omáčkou | 628kcal | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 607 | 789 | 1026 |
3. Obed: | Kurací steak, ryža, šalát | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Štvrtok, 20.02.2025
1. Obed: | Kuracie soté s hlivou a klinčekovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 573 | 745 | 968 |
2. Obed: | Hovädzia roštenka s hubovou omáčkou a pečenými baby zemiakmi s bylinkami | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 607 | 789 | 1026 |
3. Obed: | Quesadilla s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom so šalátom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 537 | 698 | 908 |
Piatok, 21.02.2025
1. Obed: | Bravčová panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s pečenými zemiakmi s bylinkami | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 596 | 775 | 1007 |
2. Obed: | Pečená treska s kari omáčkou, zeleninou a pečenými zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 544 | #ERROR! | #ERROR! |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a dressingom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Keto 2
(obed, večera)
Pondelok, 17.02.2025
Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou s pečenou zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 414 | 46 | 14 | 5 |
L | 538 | 60 | 18 | 7 |
XL | 700 | 78 | 24 | 8 |
Večera: | Grécky šalát s tzatziky a fetou | |||
M | 388 | 13 | 18 | 20 |
L | 504 | 17 | 23 | 26 |
XL | 656 | 22 | 30 | 34 |
Utorok, 18.02.2025
Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s pečeným karfiolom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 369 | 34 | 7 | 6 |
L | 480 | 44 | 9 | 8 |
XL | 624 | 57 | 12 | 10 |
Večera: | Hrachová kaša s volským okom a restovanou cibuľkou | |||
M | 377 | 26 | 8 | 14 |
L | 490 | 34 | 10 | 18 |
XL | 637 | 44 | 14 | 24 |
Streda, 19.02.2025
Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 499 | 38 | 6 | 4 |
L | 649 | 49 | 8 | 5 |
XL | 843 | 64 | 10 | 7 |
Večera: | Šalát s redkvičkou, uhorkou, špenátom, quinoou a jačmennými krúpami | |||
M | 347 | 12 | 6 | 46 |
L | 451 | 16 | 8 | 60 |
XL | 586 | 20 | 10 | 78 |
Štvrtok, 20.02.2025
Obed: | Kuracie soté s hlivou a grilovanou zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 514 | 48 | 18 | 6 |
L | 668 | 62 | 23 | 8 |
XL | 869 | 81 | 30 | 10 |
Večera: | Šalát s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom | |||
M | 319 | 33 | 15 | 8 |
L | 415 | 43 | 20 | 10 |
XL | 539 | 56 | 25 | 14 |
Piatok, 21.02.2025
Obed: | Panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s brokolicou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 466 | 38 | 9 | 6 |
L | 606 | 49 | 12 | 8 |
XL | 788 | 64 | 15 | 10 |
Večera: | Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | |||
M | 437 | 6 | 5 | 49 |
L | 568 | 8 | 7 | 64 |
XL | 739 | 10 | 8 | 83 |
Keto 4
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 17.02.2025
Raňajky: | Kokosový jogurt s mangom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 259 | 12 | 11 | 5 |
L | 337 | 16 | 14 | 7 |
XL | 438 | 20 | 19 | 8 |
Desiata: | Mix orechov | |||
M | 210 | 4 | 19 | 4 |
L | 273 | 5 | 25 | 5 |
XL | 355 | 7 | 32 | 7 |
Obed: | Kurací steak s brokolicovo-syrovou omáčkou s pečenou zeleninou | |||
M | 414 | 46 | 14 | 5 |
L | 538 | 60 | 18 | 7 |
XL | 700 | 78 | 24 | 8 |
Večera: | Grécky šalát s tzatziky a fetou | |||
M | 388 | 13 | 18 | 20 |
L | 504 | 17 | 23 | 26 |
XL | 656 | 22 | 30 | 34 |
Utorok, 18.02.2025
Raňajky: | Vajíčko s lučinou, avokádom a hydinovou šunkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 16 | 15 | 2 |
L | 415 | 21 | 20 | 3 |
XL | 539 | 27 | 25 | 3 |
Desiata: | Ovocné smothie | |||
M | 159 | 2 | 0 | 23 |
L | 207 | 3 | 0 | 30 |
XL | 269 | 3 | 0 | 39 |
Obed: | Kuracia pečienka na jablkách s pečeným karfiolom | |||
M | 369 | 34 | 7 | 6 |
L | 480 | 44 | 9 | 8 |
XL | 624 | 57 | 12 | 10 |
Večera: | Hrachová kaša s volským okom a restovanou cibuľkou | |||
M | 377 | 26 | 8 | 14 |
L | 490 | 34 | 10 | 18 |
XL | 637 | 44 | 14 | 24 |
Streda, 19.02.2025
Raňajky: | Jogurt s proteínom a ovocím | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 205 | 13 | 6 | 1 |
L | 267 | 17 | 8 | 1 |
XL | 346 | 22 | 10 | 2 |
Desiata: | Paprika so syrom | |||
M | 175 | 6 | 10 | 2 |
L | 228 | 8 | 13 | 3 |
XL | 296 | 10 | 17 | 3 |
Obed: | Kuracie prsia s ružičkovým kelom | |||
M | 514 | 48 | 18 | 6 |
L | 668 | 62 | 23 | 8 |
XL | 869 | 81 | 30 | 10 |
Večera: | Šalát s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom | |||
M | 319 | 33 | 15 | 8 |
L | 415 | 43 | 20 | 10 |
XL | 539 | 56 | 25 | 14 |
Štvrtok, 20.02.2025
Raňajky: | Volské oko s červenou fazuľkou, slaninkou a frankfurtským párkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 359 | 24 | 21 | 14 |
L | 467 | 31 | 27 | 18 |
XL | 607 | 41 | 35 | 24 |
Desiata: | Chia puding s lesným ovocím | |||
M | 235 | 5 | 7 | 10 |
L | 306 | 7 | 9 | 13 |
XL | 397 | 8 | 12 | 17 |
Obed: | Kuracie soté s hlivou a grilovanou zeleninou | |||
M | 514 | 48 | 18 | 6 |
L | 668 | 62 | 23 | 8 |
XL | 869 | 81 | 30 | 10 |
Večera: | Šalát s kuracím mäskom, cheddarom, fazuľou a avokádovým dipom | |||
M | 319 | 33 | 15 | 8 |
L | 415 | 43 | 20 | 10 |
XL | 539 | 56 | 25 | 14 |
Piatok, 21.02.2025
Raňajky: | Mrkva s jabĺčkom a orechami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 307 | 9 | 3 | 3 |
L | 399 | 12 | 4 | 4 |
XL | 519 | 15 | 5 | 5 |
Desiata: | Čokoládový puding s banánom | |||
M | 153 | 4 | 2 | 29 |
L | 199 | 5 | 3 | 38 |
XL | 259 | 7 | 3 | 49 |
Obed: | Panenka s pfeffer omáčkou so zeleného korenia s brokolicou | |||
M | 466 | 38 | 9 | 6 |
L | 606 | 49 | 12 | 8 |
XL | 788 | 64 | 15 | 10 |
Večera: | Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | |||
M | 437 | 6 | 5 | 49 |
L | 568 | 8 | 7 | 64 |
XL | 739 | 10 | 8 | 83 |
Balíčky
Menu na budúci týždeň aktualizujeme vždy v stredu.