KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?

Týždenné obedové menu

Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Pondelok, 14.07.2025

Cuketová polievka s mrveničkou | 120 kcal 3 B 6 T 14 S  AL: 1, 3, 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S  AL: 1, 3, 9

M1: Kurací steak s bryndzovou omáčkou a pečenými zemiakmi so sušenými paradajkami a slaninkou | 585 kcal 47 B 24 T 38 S  AL: 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S  AL: 1, 7
M4: Kuskusový šalát s pečenými batátmi, polníčkom, slnečnicovými semienkami a syrom feta | 550 kcal 20 B 21 T 67 S AL: 1, 7, 11

Utorok, 15.07.2025

Zemiaková na kyslo s kôprom | 140 kcal 3 B 5 T 18 S  AL: 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9

M1: Kung Pao s arašidami a jasmínovou ryžou | 580 kcal 35 B 21 T 45 S  AL: 5, 6, 11
M3: Penne s nivovo-špenátovou omáčkou s baby špenátom | 540 kcal 20 B 18 T 63 S AL: 1, 7
M4: Tofu v paradajkovo-sweet chilli omáčke s jasmínovou ryžou | 510 kcal 18 B 15 T 58 S AL: 6

Streda, 16.07.2025

Zeleninová s krúpami | 135 kcal 4 B 3 T 20 S AL: 1
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9

M1: Kurací steak s volským okom a slaninkou na fazuľových luskoch, pečené zemiaky | 590 kcal 48 B 25 T 28 S AL: 3, 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S AL: 1, 7
M4: Šalát so stonkovým zelerom, fazuľovými luskami, uhorkou a tofu | 386 kcal 14 B 11 T 3 S AL: 6, 9

Štvrtok, 17.07.2025

Krémová hrášková polievka | 170 kcal 5 B 8 T 19 S AL: 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9

M1: Kuracie rezančeky burrito s fazuľou, salsou a cheddarom s jasmínovou ryžou | 610 kcal 40 B 22 T 50 S AL: 1, 7
M3: Penne s nivovo-špenátovou omáčkou s baby špenátom | 540 kcal 20 B 18 T 63 S AL: 1, 7
M4: Špenát s vajíčkom na tvrdo a zemiakmi | 281 kcal 7 B 8 T 33 S AL: 3

Piatok, 18.07.2025

Tom Yum | 100 kcal 4 B 6 T 8 S AL: 2, 4, 6
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S  AL: 1, 3, 9

M1: Grilované kuracie prsia s omáčkou z modrého syra s pečenými batátmi a brokolicou | 585 kcal 45 B 22 T 36 S  AL: 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S AL: 1, 7
M4: Hráškové kari s tofu a jasmínovou ryžou | 520 kcal 19 B 16 T 58 S AL: 6

CRUNCHYBOX cheat CELOTÝŽDENNÁ PONUKA

C1: Čevapčiči s opekanými zemiakmi s horčicou s cibuľkou a čalamádou (1,3,10)

C2: Vyprážaný syr so šunkou s hranolkami a tatárskou omáčkou (1,3,7)

Zdravé a vyvážené jedlo z donášky

Obedy v rámci Košíc 
až k vaším dverám