KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?
Týždenné obedové menu
Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)
Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂
Tento týždeň
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 159kcal B:7 T:4 S:8 Al: 1, 3, 9
Krémová paradajková s bazalkovým pestom | 130kcal B:2 T:9 S:8 Al: 7, 8
M1: Bravčová panenka so šalviovou omáčkou a mrkvovým pyré | 565kcal B:39 T:21 S:42 Al: 7
M3: Ázijské rezance s kuracím mäskom, sezamom a zeleninou | 570kcal B:35 T:18 S:53 Al: 1, 6, 11
M4: Šalát s quinoou a pečeným tofu | 545kcal B:27 T:23 S:48 Al: 6, 11
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 159kcal B:7 T:4 S:8 Al: 1, 3, 9
Šošovicová polievka s údenou paprikou | 150kcal B:8 T:5 S:18 Al: 9
M1: Kuracie stehná pečené na zelenine, jasmínová ryža | 570kcal B:37 T:24 S:41 Al: 9
M3: Cestoviny so slaninovo-parmezánovou omáčkou | 580kcal B:26 T:29 S:45 Al: 1, 3, 7
M4: Cuketovo-zemiakový prívarok s volským okom | 555kcal B:21 T:30 S:41 Al: 3, 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 159kcal B:7 T:4 S:8 Al: 1, 3, 9
Smotanová polievka s bielou fazuľou | 140kcal B:6 T:6 S:15 Al: 7, 9
M1: Kuracie prsia v pomarančovej omáčke s kukusom | 565kcal B:37 T:17 S:45 Al: 1, 9
M3: Ázijské rezance s kuracím mäskom, sezamom a zeleninou | 570kcal B:35 T:18 S:53 Al: 1, 6, 11
M4: Šalát s quinoou a pečeným tofu | 545kcal B:27 T:23 S:48 Al: 6, 11
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 159kcal B:7 T:4 S:8 Al: 1, 3, 9
Kurací krém | 135kcal B:10 T:9 S:6 Al: 7, 9
M1: Kuracie soté na paprike s jasmínovou ryžou | 565kcal B:38 T:20 S:42 Al: 9
M3: Cestoviny so slaninovo-parmezánovou omáčkou | 580kcal B:26 T:29 S:45 Al: 1, 3, 7
M4: Cuketovo-zemiakový prívarok s volským okom | 555kcal B:21 T:30 S:41 Al: 3, 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 159kcal B:7 T:4 S:8 Al: 1, 3, 9
Cícerová polievka s koreňovou zeleninou | 145kcal B:8 T:5 S:16 Al: 9
M1: Kuracie rizoto s hráškom, mrkvou a parmezánom | 565kcal B:35 T:19 S:45 Al: 7
M3: Ázijské rezance s kuracím mäskom, sezamom a zeleninou | 570kcal B:35 T:18 S:53 Al: 1, 6, 11
M4: Pečený cícer so zeleninovým kuskusom | 545kcal B:27 T:23 S:48 Al: 6, 11
C1: Kurací rezeň v cestíčku s varenými zemiakmi s petržlenovou vňaťkou a paradajkovým šalátikom so zelenou cibuľkou | 675 kcal B:52 T:39 S:76 AL:1,3
C2: Vyprážaná brokolica v panko strúhanke s rustikálnymi hranolkami a cesnakovým smotanovým dressingom | 610 kcal B:17 T:41 S:87 AL:1,3,7
Nasledujúci týždeň
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal 6 B 8 T 11 S A: 1, 3, 9
Zeleninová s quinoou | 176 kcal 4 B 5 T 24 S A: 9
M1: Kuracie prsia s tymiánom, jasmínová ryža, cuketovo-mrkvový šalát | 530 kcal 40 B 17 T 50 S A: 9
M3: Penne alla putanesca s parmezánom a rukolou | 498 kcal 19 B 14 T 66 S A: 1, 7
M4: Tuniakový šalát s vajíčkom, cherry paradajkami a rukolou | 398 kcal 12 B 22 T 32 S A: 4,7
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal 6 B 8 T 11 S AL: 1, 3, 9
Karfiolový krém s kari a kokosovým mliekom | 207 kcal 5 B 15 T 10 S AL: 9
M1: Kurací stroganoff s jasmínovou ryžou | 588 kcal 42 B 22 T 48 S A: 7, 9
M3: Cestoviny so smotanovou bazalkovou omáčkou s tofu, cherry paradajkami a mozzarellou | 510 kcal 24 B 22 T 52 S A: 1, 6, 7, 11
M4: Grilovaný encián s baby zemiakmi, brusnicami a šalátom | 489 kcal 20 B 31 T 25 S A: 7
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal 6 B 8 T 11 S AL: 1, 3, 9
Minestrone | 202 kcal 6 B 8 T 24 S AL: 1, 9
M1: Kurací steak s batátovým pyré a hráškovým dipom | 594 kcal 40 B 25 T 36 S A: 9
M3: Penne alla putanesca s parmezánom a rukolou | 498 kcal 19 B 14 T 66 S A: 1, 7
M4: Pohánkový šalát s tofu a sušenými paradajkami | 440 kcal 12 B 22 T 32 S A: 7
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal 6 B 8 T 11 S AL: 1, 3, 9
Šošovicová s restovaným párkom | 197 kcal 10 B 9 T 18 S AL: 1, 9
M1: Kuracie soté s červenou fazuľou a cesnakovým bulgurom | 530 kcal 38 B 16 T 48 S A: 1, 9
M3: Cestoviny so smotanovou bazalkovou omáčkou s tofu, cherry paradajkami a mozzarellou | 510 kcal 24 B 22 T 52 S A: 1, 6, 7, 11
M4: Cícerové kari s kokosovým mliekom a jazmínovou ryžou | 480kcal 20 B 31 T 25 S A:0
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal 6 B 8 T 11 S A: 1, 3, 9
Zeleninová polievka s krupicovými haluškami | 164 kcal 4 B 6 T 22 S A: 1, 3
M1: Restované kuracie sweet chilli rezančeky so zemiakovou kašou s parmezánom | 578 kcal 35 B 30 T 32 S A: 7, 9
M3: Penne alla putanesca s parmezánom a rukolou | 498 kcal 19 B 14 T 66 S A: 1, 7
M4: Kari zemiaky s cuketou, mrkvou a bylinkovou omáčkou | 436 kcal 10 B 18 T 52 S A: 9
C1: Chrumkavé guľky z kuracích pŕs a zeleniny v panko strúhanke so zemiakovou kašou a BBQ dressingom 845 kcal | B: 46 g | T: 35 g | S: 84 g AL:1,3,7
C2: Vyprážaný syr s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou 985 kcal | B: 31 g | T: 60 g | S: 80 g AL:1,3,7,10
Zdravé a vyvážené jedlo z donášky
Obedy v rámci Košíc až k vaším dverám