KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?

Týždenné obedové menu

Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.

Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)

Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂

Tento týždeň

Pondelok, 01.12.2025

Šampiňónová polievka s mrveničkou | 160 kcal B: 5 T: 10 S: 12 AL: 1,3,7
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou | 70 kcal B: 5 T: 3 S: 5 AL: 1,3,9
M1: Kuracie soté s fazuľkovými luskami a cesnakom, jazmínová ryža | 540 kcal B: 48 T: 20 S: 36 AL: 7
M2: Bravčový perkelt s kolienkami | 625 kcal B: 32 T: 24 S: 65 AL: 1,3,7
M3: Rizoto so špenátom, gorgonzolou, kuracím mäskom | 566 kcal B: 26 T: 18 S: 62 AL: 1,7
M4: Pečené zemiaky s baklažánom, cuketou a mrkvou s bylinkovou omáčkou | 437 kcal B: 6 T: 5 S: 49

Utorok, 02.12.2025

Hŕstková polievka | 225 kcal B: 10 T: 7 S: 30 AL: 1,9
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal B: 9 T: 5 S: 16 AL: 1,3,9
M1: Tandoori kuracie stehná s jasmínovou ryžou, pečeným karfiolom a jogurtovo-mätovým dipom | 590 kcal B: 44 T: 22 S: 28 AL: 7
M2: Pečená bravčová panenka s pečenými zemiakmi a medovo-horčicovou omáčkou | 622 kcal B: 42 T: 28 S: 45 AL: –
M3: Spaghetti bolognese s parmezánom | 587 kcal B: 30 T: 19 S: 72 AL: 1,7,9
M4: Špenátové bryndzové halušky so slaninkou a fritovanou cibuľkou | 672 kcal B: 24 T: 32 S: 72 AL: 1,3,7

Streda, 03.12.2025

Hustá zemiakovo-pórková polievka so smotanou a krutónmi | 200 kcal B: 4 T: 10 S: 25 AL: 1,7
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal B: 9 T: 5 S: 16 AL: 1,3,9
M1: Kuracie kari soté na ananáse s jasmínovou ryžou | 586 kcal B: 42 T: 18 S: 65 AL: –
M2: Treska pečená s bylinkovou krustou s hráškovo-zemiakovým pyré a rukolovo-paradajkovým šalátom | 510 kcal B: 38 T: 18 S: 35 AL: 4,7
M3: Rizoto so špenátom, gorgonzolou, kuracím mäskom | 566 kcal B: 26 T: 18 S: 62 AL: 1,7
M4: Pečené zemiaky s baklažánom, cuketou a mrkvou s bylinkovou omáčkou | 437 kcal B: 6 T: 5 S: 49

Štvrtok, 04.12.2025

Špenátová polievka s vajíčkom | 199 kcal B: 11 T: 9 S: 18 AL: 3,7
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal B: 9 T: 5 S: 16 AL: 1,3,9
M1: Kurací steak s paradajkovou omáčkou, špenátom a parmezánom s pečenými batátmi | 551 kcal B: 46 T: 15 S: 58 AL: 7
M2: Pečené bravčové mäsko s dusenou červenou kapustou a domácou parenou knedľou | 625 kcal B: 39 T: 20 S: 66 AL: 1,3,7
M3: Spaghetti bolognese s parmezánom | 587 kcal B: 30 T: 19 S: 72 AL: 1,7,9
M4: Špenátové bryndzové halušky so slaninkou a fritovanou cibuľkou | 672 kcal B: 24 T: 32 S: 72 AL: 1,3,7

Piatok, 05.12.2025

Krém z pečenej koreňovej zeleniny s tymianom a smotanou | 180 kcal B: 4 T: 10 S: 18 AL: 7,9
Slepačí vývar s rezancami a zeleninkou | 159 kcal B: 9 T: 5 S: 16 AL: 1,3,9
M1: Kuracie prsia zapekané s camembertom na baby zelenine s jasmínovou ryžou | 437 kcal B: 39 T: 14 S: 44 AL: 7
M2: Koložvárska kapusta | 616 kcal B: 32 T: 26 S: 52 AL: 1,7
M3: Rizoto so špenátom, gorgonzolou, kuracím mäskom | 566 kcal B: 26 T: 18 S: 62 AL: 1,7
M4: Pečené zemiaky s baklažánom, cuketou a mrkvou s bylinkovou omáčkou | 437 kcal B: 6 T: 5 S: 49 AL: –

CRUNCHYBOX cheat CELOTÝŽDENNÁ PONUKA

C1: Čiernohorský rezeň z bravčovej panenky s varenými zemiakmi s restovanou cibuľkou | 726 kcal B: 44 T: 32 S: 64 AL: 1,3,7

C2: Vyprážaný cheddar v panko strúhanke s hranolkami a sweet chilli omáčkou | 812 kcal B: 29 T: 46 S: 65 AL: 1,3,7

 

Nasledujúci týždeň

Pondelok, 08.12.2025

Frankfurtská so zemiakmi a párkom | 176kcal B: 6 T: 12 S: 11 AL: 1,9,10
Kačací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B: 7 T: 5 S: 14 AL: 1,3,9

M1: Teriyaki kura s jasmínovou ryžou | 573kcal B: 44 T: 17 S: 46 AL: 1,6,11
M2: Rybacie fašírky s citrónovo-kôprovou omáčkou a batatovým pyré | 561kcal B: 38 T: 20 S: 37 AL: 3,4,7,10
M3: Cestoviny s paradajkovou omáčkou s tuniakom a hráškom s parmezánom | 496kcal B: 35 T: 9 S: 58 AL: 1,3,4,7
M4: Marocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | 514kcal B: 20 T: 15 S: 67 AL: 9

Utorok, 09.12.2025

Brokolicovo-syrový krém so slaninkou | 214kcal B: 10 T: 16 S: 6 AL: 7,9
Kačací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B: 7 T: 5 S: 14 AL: 1,3,9

M1: Kuracie prsia s omáčkou zo sušených paradajok s bazalkovou ryžou | 591kcal B: 47 T: 16 S: 28 AL: 7
M2: Pečené kačacie stehná s feniklom, pomarančovou smotanovou omáčkou a karlovarským knedlíkom s orechami na masle | 610kcal B: 36 T: 25 S: 54 AL: 1,3,7,8,9
M3: Penne s krémovou paradajkovou omáčkou so strúhaným cheddarom a čerstvou petržlenovou vňaťkou | 513kcal B: 21 T: 18 S: 58 AL: 1,7
M4: Karfiolovo-syrové placky so smotanovým dipom a zemiakovou kašou | 446kcal B: 30 T: 16 S: 14 AL: 3,7

Streda, 10.12.2025

Krémová polievka z pečeného karfiolu | 221kcal B: 8 T: 15 S: 12 AL: 7,9
Kačací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B: 7 T: 5 S: 14 AL: 1,3,9
M1: Grilované kuracie prsia s paprikovou omáčkou a ryžou | 592kcal B: 45 T: 15 S: 52 AL: 1,7

M2: Hovädzie mäsko na víne a mede s pečenou zeleninou a zemiakovou kašou | 529kcal B: 33 T: 13 S: 41 AL: 7,9,12
M3: Cestoviny s paradajkovou omáčkou s tuniakom a hráškom s parmezánom | 496kcal B: 35 T: 9 S: 58 AL: 1,3,4,7
M4: Marocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | 514kcal B: 20 T: 15 S: 67 AL: 9

Štvrtok, 11.12.2025

Šošovicový krém z červenej šošovice s tofu | 207kcal B: 12 T: 8 S: 19 AL: 6,9
Kačací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B: 7 T: 5 S: 14 AL: 1,3,9
M1: Kuracie prsia v kari kokosovom mlieku s mini mrkvičkami a jasmínovou ryžou | 569kcal B: 44 T: 6 S: 30 AL: 6
M2: Ragú z mletého mäsa zapekané so zemiakovou kašou a syrom | 612kcal B: 39 T: 22 S: 46 AL: 1,3,7,9
M3: Penne s krémovou paradajkovou omáčkou so strúhaným cheddarom a čerstvou petržlenovou vňaťkou | 513kcal B: 21 T: 18 S: 58 AL: 1,7
M4: Karfiolovo-syrové placky so smotanovým dipom a zemiakovou kašou | 446kcal B: 30 T: 16 S: 14 AL: 3,7

Piatok, 12.12.2025

Mrkvovo-batátový krém s kokosovým mliekom | 189kcal B: 4 T: 10 S: 18 AL: 6
Kačací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B: 7 T: 5 S: 14 AL: 1,3,9
M1: Kuracie prsia s bryndzou, šunkou a paprikou s gnocchi | 592kcal B: 43 T: 18 S: 42 AL: 1,3,7
M2: Hovädzí stroganoff s jasmínovou ryžou | 577kcal B: 41 T: 14 S: 47 AL: 1,7,9
M3: Cestoviny s paradajkovou omáčkou s tuniakom a hráškom s parmezánom | 496kcal B: 35 T: 9 S: 58 AL: 1,3,4,7
M4: Marocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | 514kcal B: 20 T: 15 S: 67 AL: 9

CRUNCHYBOX cheat CELOTÝŽDENNÁ PONUKA

C1: Kuracia vyprážaná kapsa plnená sušenými paradajkami a mozzarellou s bryndzovými zemiakmi s pažítkou | 672kcal B: 39 T: 30 S: 55 AL: 1,3,7

C2: Vyprážané šampiňóny v panko strúhanke s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou | 698kcal B: 20 T: 44 S: 51 AL: 1,3,7,10

 

Zdravé a vyvážené jedlo z donášky

Obedy v rámci Košíc 
až k vaším dverám