KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?
Týždenné obedové menu
Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)
Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂
Tento týždeň
Brokolicová krémová polievka s krutónmi | 210kcal B:6 T:14 S:14
Zeleninový vývar s mrveničkou | 95kcal B:3 T:4 S:11
M1: Kuracie medailónky so sicílskou omáčkou, zemiaková kaša a uhorkový šalát | 610kcal B:42 T:21 S:58
M3: Cestoviny “Alfredo” so smotanovou omáčkou s kuracím mäskom a parmezánom | 640kcal B:36 T:24 S:58
M4: Cestovinový šalát s grilovanou zeleninou a fetou | 620kcal B:28 T:25 S:60
Šampiňónovo-cuketová polievka | 180kcal B:5 T:12 S:11
Zeleninový vývar s mrveničkou | 95kcal B:3 T:4 S:11
M1: Kuracie ragú so zeleninou a pečenými zemiakmi | 600kcal B:39 T:20 S:54
M3: Penne bolognese s parmezánom a rucolou | 650kcal B:40 T:22 S:60
M4: Grilovaný camembert s letným šalátom | 670kcal B:29 T:41 S:42
Mrkvová polievka s krémovým syrom a ryžou | 220kcal B:6 T:10 S:24
Zeleninový vývar s mrveničkou | 95kcal B:3 T:4 S:11
M1: Grilované kuracie prsia s jasmínovou ryžou, šalátikom a jogurtovo-kôprovou omáčkou | 580kcal B:44 T:16 S:52
M3: Cestoviny “Alfredo” so smotanovou omáčkou s kuracím mäskom a parmezánom | 640kcal B:36 T:24 S:58
M4: Zeleninový šalát s gréckym jogurtom, kôprom a poľníčkom | 510kcal B:22 T:20 S:38
Krémová cesnačka s bylinkovou bagetkou | 290kcal B:7 T:18 S:22
Zeleninový vývar s mrveničkou | 95kcal B:3 T:4 S:11
M1: Ázijské kuracie soté s jasmínovou ryžou | 600kcal B:46 T:17 S:54
M3: Penne bolognese s parmezánom a rucolou | 650kcal B:40 T:22 S:60
M4: Šalát s grilovaným tofu, sezamovým dressingom a čínskou kapustou | 580kcal B:27 T:30 S:38
Zemiaková s hubami a kôprom | 210kcal B:5 T:9 S:25
Zeleninový vývar s mrveničkou | 95kcal B:3 T:4 S:11
M1: Kurací steak s quattro formaggi omáčkou a pečenými zemiakmi | 650kcal B:47 T:26 S:50
M3: Cestoviny “Alfredo” so smotanovou omáčkou s kuracím mäskom a parmezánom | 640kcal B:36 T:24 S:58
M4: Zeleninový šalát s gréckym jogurtom, kôprom a poľníčkom | 510kcal B:22 T:20 S:38
C1: Vyprážaný kurací rezeň v panko strúhanke s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou |1020kcal B:52 T:52 S:86
C2: Zeleninovo-syrové fašírky s pučenými zemiakmi a tzatziky omáčkou | 690kcal B:24 T:30 S:78
Nasledujúci týždeň
Cuketová polievka s mrveničkou | 120 kcal 3 B 6 T 14 S AL: 1, 3, 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9
M1: Kurací steak s bryndzovou omáčkou a pečenými zemiakmi so sušenými paradajkami a slaninkou | 585 kcal 47 B 24 T 38 S AL: 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S AL: 1, 7
M4: Kuskusový šalát s pečenými batátmi, polníčkom, slnečnicovými semienkami a syrom feta | 550 kcal 20 B 21 T 67 S AL: 1, 7, 11
Zemiaková na kyslo s kôprom | 140 kcal 3 B 5 T 18 S AL: 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9
M1: Kung Pao s arašidami a jasmínovou ryžou | 580 kcal 35 B 21 T 45 S AL: 5, 6, 11
M3: Penne s nivovo-špenátovou omáčkou s baby špenátom | 540 kcal 20 B 18 T 63 S AL: 1, 7
M4: Tofu v paradajkovo-sweet chilli omáčke s jasmínovou ryžou | 510 kcal 18 B 15 T 58 S AL: 6
Zeleninová s krúpami | 135 kcal 4 B 3 T 20 S AL: 1
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9
M1: Kurací steak s volským okom a slaninkou na fazuľových luskoch, pečené zemiaky | 590 kcal 48 B 25 T 28 S AL: 3, 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S AL: 1, 7
M4: Šalát so stonkovým zelerom, fazuľovými luskami, uhorkou a tofu | 386 kcal 14 B 11 T 3 S AL: 6, 9
Krémová hrášková polievka | 170 kcal 5 B 8 T 19 S AL: 7
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9
M1: Kuracie rezančeky burrito s fazuľou, salsou a cheddarom s jasmínovou ryžou | 610 kcal 40 B 22 T 50 S AL: 1, 7
M3: Penne s nivovo-špenátovou omáčkou s baby špenátom | 540 kcal 20 B 18 T 63 S AL: 1, 7
M4: Špenát s vajíčkom na tvrdo a zemiakmi | 281 kcal 7 B 8 T 33 S AL: 3
Tom Yum | 100 kcal 4 B 6 T 8 S AL: 2, 4, 6
Kurací vývar s rezancami a zeleninou | 90 kcal 7 B 4 T 6 S AL: 1, 3, 9
M1: Grilované kuracie prsia s omáčkou z modrého syra s pečenými batátmi a brokolicou | 585 kcal 45 B 22 T 36 S AL: 7
M3: Spaghetti s paradajkovou omáčkou a strúhaným syrom s poľníčkom | 510 kcal 18 B 14 T 72 S AL: 1, 7
M4: Hráškové kari s tofu a jasmínovou ryžou | 520 kcal 19 B 16 T 58 S AL: 6
C1: Čevapčiči s opekanými zemiakmi s horčicou, cibuľkou a čalamádou | 890kcal B:40 T:49 S:70 AL:1,3,10
C2: Vyprážaný syr so šunkou s hranolkami a tatárskou omáčkou | 1150kcal B:42 T:73 S:85 AL:1,3,7
Zdravé a vyvážené jedlo z donášky
Obedy v rámci Košíc až k vaším dverám