KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?
Týždenné obedové menu
Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)
Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂
Tento týždeň
| P1: | Brokolicový krém | 177kcal B:5 T:9 S:18 V:5 AL:7 |
| P2: | Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kuracie soté s fazuľkovými luskami a cesnakom s jasmínovou ryžou | 615kcal B:54 T:18 S:59 V:7 AL:0 |
| M2: | Bravčové na hrášku s tarhoňou | 650kcal B:48 T:25 S:58 V:6 AL:1,9 |
| M3: | Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 665kcal B:28 T:29 S:73 V:5 AL:1,3,7,9 |
| M4: | Špenátové smotanové zemiaky s volským okom | 545kcal B:20 T:25 S:59 V:8 AL:3,7 |
| P1: | Karfiolová polievka s krupicovými haluškami | 182kcal B:6 T:8 S:21 V:4 AL:1,3 |
| P2: | Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Pečené kuracie prsia v jogurte so syrom a paprikovými pučenými zemiakmi | 650kcal B:57 T:25 S:48 V:6 AL:7 |
| M2: | Chilli con carne s fazuľovými luskami a cheddarom s jasmínovou ryžou | 690kcal B:48 T:24 S:68 V:10 AL:7 |
| M3: | Cestoviny s paradajkovou chilli omáčkou a strúhaným cheddarom | 620kcal B:23 T:18 S:88 V:8 AL:1,7 |
| M4: | Cestovinový šalát so zeleninou a parmezánom | 560kcal B:20 T:20 S:73 V:8 AL:1,7 |
| P1: | Zeleninový krém | 188kcal B:5 T:9 S:23 V:5 AL:7,9 |
| P2: | Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Rezančeky z kuracích pŕs so sladkou chilli omáčkou a jasmínovou ryžou | 650kcal B:52 T:13 S:81 V:4 AL:6 |
| M2: | Varené hovädzie mäsko so sviečkovou omáčkou a karlovarským knedlíkom | 720kcal B:50 T:30 S:63 V:4 AL:1,3,7 |
| M3: | Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 665kcal B:28 T:29 S:73 V:5 AL:1,3,7,9 |
| M4: | Tuniakové karbonátky so zemiakovou kašou a kôprovým dipom | 610kcal B:38 T:27 S:52 V:6 AL:1,3,4,7 |
| P1: | Kapustová polievka s krúpami | 201kcal B:7 T:10 S:24 V:6 AL:1 |
| P2: | Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kuracie soté s kukuricou a brokolicou na smotane s jasmínovou ryžou | 670kcal B:53 T:22 S:66 V:7 AL:7 |
| M2: | Pečená tmavá treska so špenátovými zemiakmi a uhorkovým šalátikom s kôprom | 545kcal B:45 T:19 S:48 V:7 AL:4,7 |
| M3: | Cestoviny s paradajkovou chilli omáčkou a strúhaným cheddarom | 620kcal B:23 T:18 S:88 V:8 AL:1,7 |
| M4: | Sezónny šalát so šunkou, kukuricou, camembertom a brusnicovým dipom | 540kcal B:28 T:30 S:39 V:7 AL:7 |
| P1: | Paradajková polievka so syrom | 188kcal B:8 T:7 S:22 V:4 AL:7 |
| P2: | Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kuracie prsia caprese s mozzarellou s bazalkovou ryžou | 675kcal B:59 T:24 S:56 V:4 AL:7 |
| M2: | Bravčová panenka so smotanovou horčicovou omáčkou s chorizom a pečenými baby zemiakmi | 710kcal B:55 T:34 S:47 V:6 AL:7,10 |
| M3: | Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 665kcal B:28 T:29 S:73 V:5 AL:1,3,7,9 |
| M4: | Tofu v paradajkovej omáčke s kuskusom | 560kcal B:25 T:18 S:73 V:9 AL:1,6 |
| C1: | Chrumkavý kurací rezeň v panko strúhanke so zemiakovou kašou a smotanovým uhorkovým šalátikom | 650kcal B:40 T:30 S:54 V:5 AL:1,3,7 |
| C2: | Vyprážaný syr so šunkou s bylinkovými hranolkami a domácou tatárskou omáčkou | 700kcal B:30 T:41 S:52 V:5 AL:1,3,7,10 |
Nasledujúci týždeň
Kurací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:9 T:6 S:12 AL:1,3,9
Mrkvová polievka s krupicovými haluškami | 176kcal B:4 T:8 S:25 AL:1,3
M1: Kuracie soté na mexický spôsob s jasmínovou ryžou | 610kcal B:58 T:6 S:67
M3: Cestoviny s cheddarovou omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,7
M4: Jablkovo-zelerový šalát s bielym jogurtom a mandľovými lupienkami | 406kcal B:12 T:24 S:36 AL:7,8
Kurací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:9 T:6 S:12 AL:1,3,9
Krém z pečenej zeleniny | 216kcal B:4 T:14 S:28 AL:7
M1: Kurací steak s cuketovo-avokádovou omáčkou s jasmínovou ryžou | 596kcal B:45 T:20 S:60 AL:7
M3: Fussilli so smotanovou omáčkou so špenátom a sušenými paradajkami s mletým mäskom a mozzarellou | 573kcal B:28 T:24 S:67 AL:1,7
M4: Syrovo-brokolicové fašírky s baby zemiakmi a kôprovým dipom | 511kcal B:28 T:22 S:36 AL:1,3,7
Kurací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:9 T:6 S:12 AL:1,3,9
Hrášková polievka s mrveničkou | 176kcal B:5 T:7 S:26 AL: 1,3
M1: Kurací stroganoff s jasmínovou ryžou | 574kcal B:46 T:12 S:59 AL:7
M3: Cestoviny s cheddarovou omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,7
M4: Jablkovo-zelerový šalát s bielym jogurtom a mandľovými lupienkami | 406kcal B:12 T:24 S:36 AL:7,8
Kurací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:9 T:6 S:12 AL:1,3,9
Polievka z ružičkového kelu | 192kcal B:7 T:8 S:22 AL:7
M1: Kurací steak s paprikovou omáčkou a pučenými zemiakmi so stonkovým zelerom | 607kcal B:47 T:24 S:50 AL:7,9
M3: Fussilli so smotanovou omáčkou so špenátom a sušenými paradajkami s mletým mäskom a mozzarellou | 573kcal B:28 T:24 S:67 AL:1,7
M4: Kuskusový šalát s avokádom, olivami a tuniakom | 401kcal B:23 T:17 S:31 AL:1,3,9
Kurací vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:9 T:6 S:12 AL:1,3,9
Šampiňónový krém | 180kcal B:5 T:12 S:15 AL:7
M1: Kurací steak s nivovou omáčkou a baby zemiakmi | 563kcal B:55 T:17 S:27 AL:7
M3: Cestoviny s cheddarovou : omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,7
M4: Tofu v paradajkovej omáčke s kuskusom | 428kcal B:19 T:10 S:22 AL:1,6
C1: Vyprážané bravčové fašírky so zemiakovou kašou a nakladanými uhorkami | 598kcal B:39 T:22 S:43 AL:1,3,7
C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,7
Zdravé a vyvážené jedlo z donášky
Obedy v rámci Košíc až k vaším dverám