KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?
Týždenné obedové menu
Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)
Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂
Tento týždeň
Pondelok, 05.10.2026
| P1: | Šampiňónová polievka s mrveničkou | 160kcal B:5 T:10 S:12 V:2 AL:1,3,7 |
| P2: | Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 185kcal B:11 T:5 S:25 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Tandoori kuracie vykostené stehná s varenými zemiakmi, pečeným karfiolom a jogurtovo-mätovým dipom | 680kcal B:49 T:29 S:55 V:8 AL:7 |
| M2: | Bravčové rezančeky na leči s kolienkami | 650kcal B:46 T:22 S:67 V:7 AL:1,3 |
| M3: | Spaghetti alla puttanesca s olivami, kaparami, paradajkami a parmezánom | 640kcal B:23 T:20 S:88 V:9 AL:1,7 |
| M4: | Cviklový šalát s mrkvou, hráškom, kyslými uhorkami, syrom a vajíčkom | 490kcal B:23 T:24 S:46 V:10 AL:3,7 |
Utorok, 06.10.2026
| Utorok | |
| P1: | Hŕstková polievka | 225kcal B:10 T:7 S:30 V:8 AL:1,9 |
| P2: | Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 185kcal B:11 T:5 S:25 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kuracie soté s hlivou a jasmínovou ryžou | 630kcal B:54 T:18 S:63 V:6 AL:0 |
| M2: | Pečená bravčová panenka s pečenými zemiakmi a medovo-horčicovou omáčkou | 675kcal B:52 T:25 S:60 V:6 AL:7,10 |
| M3: | Risotto alla milanese so šafránovou omáčkou a parmezánom | 620kcal B:19 T:22 S:84 V:4 AL:7 |
| M4: | Ryžový šalát s avokádom, mangom, jogurtom, krabími tyčinkami a sezamom | 545kcal B:18 T:21 S:70 V:8 AL:2,6,7,11 |
Streda, 07.10.2026
| P1: | Pórovo-zemiaková polievka | 175kcal B:4 T:8 S:22 V:4 AL:7,9 |
| P2: | Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 185kcal B:11 T:5 S:25 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kurací steak s paradajkovou omáčkou a parmezánom s cesnakovým bulgurom | 650kcal B:57 T:20 S:60 V:8 AL:1,7 |
| M2: | Pečené kačacie stehno s feniklovo-pomarančovou smotanovou omáčkou a karlovarským knedlíkom s maslom a orechami | 790kcal B:42 T:43 S:59 V:6 AL:1,3,7,8 |
| M3: | Spaghetti alla puttanesca s olivami, kaparami, paradajkami a parmezánom | 640kcal B:23 T:20 S:88 V:9 AL:1,7 |
| M4: | Karfiolovo-syrové placky so smotanovým dipom na šaláte | 530kcal B:25 T:31 S:37 V:9 AL:1,3,7 |
Štvrtok, .08.10.2026
| P1: | Indický krém z červenej šošovice | 220kcal B:10 T:8 S:28 V:8 AL:9 |
| P2: | Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 185kcal B:11 T:5 S:25 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Krémové toskánske kuracie prsia so sušenými paradajkami, špenátom a jasmínovou ryžou | 695kcal B:57 T:27 S:56 V:6 AL:7 |
| M2: | Treska pečená s bylinkovou krustou s hráškovo-zemiakovým pyré a rukolovo-paradajkovým šalátom | 590kcal B:45 T:21 S:55 V:9 AL:1,4,7 |
| M3: | Risotto alla milanese so šafránovou omáčkou a parmezánom | 620kcal B:19 T:22 S:84 V:4 AL:7 |
| M4: | Šalát s kuracím mäskom, olivami, quinoou a francúzskym dressingom | 570kcal B:43 T:25 S:43 V:9 AL:10 |
Piatok, 09.10.2026
| P1: | Krém z pečenej koreňovej zeleniny s tymianom a smotanou | 180kcal B:4 T:10 S:18 V:5 AL:7,9 |
| P2: | Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 185kcal B:11 T:5 S:25 V:2 AL:1,3,9 |
| M1: | Kuracie prsia zapekané s camembertom na baby zelenine s jasmínovou ryžou | 710kcal B:61 T:28 S:54 V:7 AL:7 |
| M2: | Bravčová panenka v slanine so syrovou omáčkou a pečenými baby zemiakmi s maslom a rozmarínom | 750kcal B:54 T:36 S:52 V:6 AL:7 |
| M3: | Spaghetti alla puttanesca s olivami, kaparami, paradajkami a parmezánom | 640kcal B:23 T:20 S:88 V:9 AL:1,7 |
| M4: | Marocký cícer so zeleninou a jasmínovou ryžou | 560kcal B:18 T:15 S:84 V:14 AL:0 |
Crunchybox 05.10..2026 - 09.10.2026
| C1: | Čiernohorský rezeň z bravčovej panenky s varenými zemiakmi s restovanou cibuľkou | 650kcal B:42 T:29 S:54 V:6 AL:1,3,7 |
| C2: | Vyprážaný cheddar v panko strúhanke s hranolkami a sweet chilli omáčkou | 700kcal B:27 T:41 S:55 V:5 AL:1,3,7 |
Nasledujúci týždeň
Pondelok,
Utorok,
Streda,
Štvrtok,
Zdravé a vyvážené jedlo z donášky
Obedy v rámci Košíc až k vaším dverám