KETOBOX & CRUNCHYBOX – fit or cheat?
Týždenné obedové menu
Denné menu v Košiciach si môžete objednať
v čase od 11:30 do 15:00 na našej externej stránke.
Nájdete nás na Štúrovej 27/A v Košiciach (Business Center Košice)
Po – Pia: 8:30 – 15:30 (Obedy podávame od 11:00)
Obedy sa rýchlo vypredávajú 🙂
Tento týždeň
Mrkvová krémová so zázvorom | 130 kcal B:2 T:8 S:10 AL: 1,7
Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 159 kcal B:9 T:4 S:8 AL: 1,3,9
M1: Kuracie soté na paprike s maslovými haluškami | 540kcal B:4 T:14 S:50 AL: 1,3,7
M2: Hovädzí guláš na červenom víne s jasmínovou ryžou | 670kcal B:42 T:30 S:50 AL:0
M3: Penne s paradajkovou omáčkou, mozzarellou a bazalkou | 520kcal B:18 T:20 S: 60 AL:1,3,7
M4: Cícerové kari s volským okom a jasmínovou ryžou | 580kcal B:25 T:22 S:65 AL:3
Cuketový krém s baby špenátom a olivovým olejom | 110 kcal B:3 T:7 S:8 AL: 1,7
Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 159 kcal B:9 T:4 S:8 AL:1,3,9
M1: Kurací steak s gorgonzolovou omáčkou, pečené zemiaky so šalviou, brokolica na masle | 560kcal B:45 T:24 S:42 AL:7
M2: Bravčová panenka so šafránovou omáčkou a jasmínovou ryžou |620kcal B:48 T:28 S:40 AL:7
M3: Tagliatelle s brokolicovo-smotanovou omáčkou a syrom | 550kcal B:20 T:24 S:56 AL:1,3,7
M4: Karfiolový prívarok s vajíčkom na tvrdo a zemiakmi | 480kcal B:20 T:22 S:42 AL:1,3,7
Paradajková s bazalkou a mascarpone | 140 kcal B:3 T:9 S:11 AL:7
Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 159 kcal B:9 T:4 S:8 AL: 1,3,9
M1: Mexické kuracie soté s červenou fazuľou a jasmínovou ryžou | 570kcal B:44 T:18 S:50 AL:0
M2: Losos na pare so zelenými fazuľkami, baby mrkvou, baby zemiakmi a citrónovým dipom | 610kcal B:50 T:28 S:32 AL:4,7
M3: Penne s paradajkovou omáčkou, mozzarellou a bazalkou | 520kcal B:18 T:20 S: 60 AL:1,3,7
M4: Cícerové kari s volským okom a jasmínovou ryžou | 580kcal B:25 T:22 S:65 AL:3
Krémová zelerovo-zemiaková | 130kcal B:2 T:8 S:11 AL:1,7,9
Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 159kcal B:9 T:4 S:8 AL: 1,3,9
M1: Curry kuracie prsia s hráškom a kokosovým mliekom, jasmínová kurkumová ryža | 560kcal B:44 T:26 S:32 AL:0
M2: Bravčové karé s bylinkami, zemiakové pyré s maslom a cibuľkou | 650kcal B:38 T:32 S:42 AL:1,7
M3: Tagliatelle s brokolicovo-smotanovou omáčkou a syrom | 550kcal B:20 T:24 S:56 AL:1,3,7
M4: Karfiolový prívarok s vajíčkom na tvrdo a zemiakmi | 480kcal B:20 T:22 S:42 AL:1,3,7
Hokkaido s kokosovým mliekom a chilli | 120kcal B:2 T:8 S:10 AL:0
Kurací vývar s rezancami a koreňovou zeleninou | 159kcal B:9 T:4 S:8 AL: 1,3,9
M1: Kuracie soté s fazuľkovými luskami a cesnakom, jazmínová ryža | 540 kcal B:48 T:20 S:36 AL:0
M2: Bravčové v kôprovej omáčke s domácou parenou knedľou| 670 kcal B:40 T:30 S:50 AL:1,3,7
M3: Penne s paradajkovou omáčkou, mozzarellou a bazalkou | 520kcal B:18 T:20 S: 60 AL:1,3,7
M4: Cícerové kari s volským okom a jasmínovou ryžou | 580kcal B:25 T:22 S:65 AL:3
C1: Kurací čiernohorský rezeň posypaný syrom so šťúchanými zemiakmi a kapustovým šalátikom | 745kcal B:46 T:34 S:58 Al: 1,3,7
C2: Vyprážaný hermelín s hranolkami a domácou tatárskou omáčkou | 812kcal B:28 T:44 S:65 Al: 1,3,7,10
Nasledujúci týždeň
Brokolicový krém | 177kcal B:5 T:9 S:18 AL:7
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 AL:1,3,9
M1: Kuracie prsia s nivou a orechami so zemiakovou kašou | 595kcal B:42 T:26 S:40 AL:7,8
M2: Bravčové na hrášku s tarhoňou | 602kcal B:35 T:28 S:55 AL:1,9
M3: Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 522kcal B:27 T:22 S:55 AL:1,3,7,9
M4: Šalát s jablkom, camembertom, mätou s údeným lososom | 403kcal B:20 T:21 S:42 AL:4,7
Karfiolová polievka s krupicovými haluškami | 182kcal B:6 T:8 S:21 AL:1,3,7,9
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 AL:1,3,9
M1: Kuracie soté na šampiňónoch s jasmínovou ryžou | 591kcal B:41 T:17 S:58 AL:7
M2: Chilli con carne s fazuľovými luskami a cheddarom s jasmínovou ryžou | 593kcal B:38 T:22 S:60 AL:7
M3: Cestoviny s paradajkovou chilli omáčkou | 490kcal B:18 T:12 S:78 AL:1
M4: Tuniakové karbonátky so zemiakovou kašou a kôprovým dipom | 455kcal B:28 T:16 S:45 AL:3,4,7,9
Zeleninový krém | 188kcal B:5 T:9 S:23 AL:7,9
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 AL:1,3,9
M1: Pečené kuracie prsia v jogurte so syrom a s paprikovými pučenými zemiakmi | 591kcal B:43 T:22 S:45 AL:7,9
M2: Grilovaná bravčová panenka s cibuľovým chutney s pečeným zelerom a zemiakmi | 621kcal B:46 T:28 S:42 AL:9
M3: Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 522kcal B:27 T:22 S:55 AL:1,3,7,9
M4: Šalát s jablkom, camembertom, mätou s údeným lososom | 403kcal B:20 T:21 S:42 AL:4,7
Kapustová polievka s krúpami | 201kcal B:7 T:10 S:24 AL:1,9
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 AL:1,3,9
M1: Kuracie soté s kukuricou a brokolicou na smotane s jasmínovou ryžou | 577kcal B:38 T:19 S:62 AL:7
M2: Pečená treska so špenátom a pučenými zemiakmi | 532kcal B:42 T:18 S:45 AL:4,7,9
M3: Cestoviny s paradajkovou chilli omáčkou | 490kcal B:18 T:12 S:78 AL:1
M4: Tuniakové karbonátky so zemiakovou kašou a kôprovým dipom | 455kcal B:28 T:16 S:45 AL:3,4,7,9
Paradajková polievka so syrom | 188kcal B:8 T:7 S:22 AL:7,9
Hovädzí vývar s rezancami a zeleninkou | 159kcal B:8 T:6 S:15 AL:1,3,9
M1: Kuracie prsia caprese s mozzarellou s bazalkovou ryžou | 588kcal B:44 T:20 S:55 AL:7
M2: Bravčová panenka so smotanovou horčicovou omáčkou s chorizom a pečenými baby zemiakmi | 639kcal B:46 T:32 S:42 AL:7,10
M3: Linguine so slaninovo-smotanovou omáčkou s parmezánom | 522kcal B:27 T:22 S:55 AL:1,3,7,9
M4: Kuskusový šalát so syrom feta | 422kcal B:15 T:16 S:56 AL:1,7
C1: Chrumkavý kurací rezeň v panko strúhanke so zemiakovou kašou a smotanovým uhorkovým šalátikom | 690kcal B:38 T:34 S:55 AL:1,3,7,9
C2: Vyprážaný syr so šunkou s hranolkami a tatárskou omáčkou | 720kcal B:32 T:40 S:58 AL:1,3,7,9,10
Zdravé a vyvážené jedlo z donášky
Obedy v rámci Košíc až k vaším dverám