Balíčky
Na tejto stránke nájdete menu na týždeň
15.04.-19.04.2024
Basic
(obed, večera)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | ||||
Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenými zemiakmi | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 591 | 49 | 11 | 49 |
L | 768 | 64 | 14 | 64 |
XL | 999 | 83 | 19 | 83 |
Večera: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom | |||
M | 470 | 19 | 21 | 57 |
L | 611 | 25 | 27 | 74 |
XL | 794 | 32 | 35 | 96 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | ||||
Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 599 | 42 | 10 | 38 |
L | 779 | 55 | 13 | 49 |
XL | 1012 | 71 | 17 | 64 |
Večera: | Údene tofu na spôsob Tikka Masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 439 | 40 | 5 | 54 |
L | 571 | 52 | 7 | 70 |
XL | 742 | 68 | 8 | 91 |
Streda, 17.04.2024
Streda | ||||
Obed: | Ryba so špenátom a pohánkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 532 | 39 | 8 | 34 |
L | 692 | 51 | 10 | 44 |
XL | 899 | 66 | 14 | 57 |
Večera: | Syrovo-tvarohovo-zemiakové placky so slaninkou a smotanou s rukolovým šalátikom | |||
M | 450 | 29 | 10 | 35 |
L | 585 | 38 | 82 | 46 |
XL | 761 | 49 | 107 | 59 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | ||||
Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou, domácim dressingom a jasmínovou ryžou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 516 | 50 | 16 | 42 |
L | 671 | 65 | 21 | 55 |
XL | 872 | 85 | 27 | 71 |
Večera: | Pohánkový šalát s tempehom, paradajkami, paprikou a petržlenovou vňaťkou | |||
M | 446 | 14 | 16 | 52 |
L | 580 | 18 | 21 | 68 |
XL | 754 | 24 | 27 | 88 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | ||||
Obed: | Kuracie prsia so zeleninovým kuskusom a medovo – horčicovou omáčkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 581 | 54 | 7 | 56 |
L | 755 | 70 | 9 | 73 |
XL | 982 | 91 | 12 | 95 |
Večera: | Kari zemiaky s baklažánom a cuketou s kari dressingom | |||
M | 462 | 28 | 25 | 44 |
L | 601 | 36 | 33 | 57 |
XL | 781 | 47 | 42 | 74 |
Office
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | ||||
Raňajky: | Overnight mrkvová kaša s hrozienkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 14 | 6 | 30 |
L | 415 | 18 | 8 | 39 |
XL | 539 | 24 | 10 | 51 |
Desiata: | Banánovo-vanilková maškrta s piškótami | |||
M | 233 | 13 | 2 | 11 |
L | 303 | 17 | 3 | 14 |
XL | 394 | 22 | 3 | 19 |
Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenými zemiakmi | |||
M | 591 | 49 | 11 | 49 |
L | 768 | 64 | 14 | 64 |
XL | 999 | 83 | 19 | 83 |
Večera: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom | |||
M | 470 | 19 | 21 | 57 |
L | 611 | 25 | 27 | 74 |
XL | 794 | 32 | 35 | 96 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | ||||
Raňajky: | Kváskový chlebík s nátierkou zo sušených paradajok | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 266 | 20 | 18 | 15 |
L | 346 | 26 | 23 | 20 |
XL | 450 | 34 | 30 | 25 |
Desiata: | Ananásovo-mangovo-banánové smoothie s pomarančovou šťavou | |||
M | 292 | 25 | 6 | 30 |
L | 380 | 33 | 8 | 39 |
XL | 493 | 42 | 10 | 51 |
Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | |||
M | 599 | 42 | 10 | 38 |
L | 779 | 55 | 13 | 49 |
XL | 1012 | 71 | 17 | 64 |
Večera: | Údene tofu na spôsob Tikka Masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 439 | 40 | 5 | 54 |
L | 571 | 52 | 7 | 70 |
XL | 742 | 68 | 8 | 91 |
Streda, 17.04.2024
Streda | ||||
Raňajky: | Bruscetta s paradajkami, mozzarelou a bazalkovým pestom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 10 | 7 | 36 |
L | 415 | 13 | 9 | 47 |
XL | 539 | 17 | 12 | 61 |
Desiata: | Mix orechov so sušeným ovocím | |||
M | 222 | 15 | 7 | 9 |
L | 289 | 20 | 9 | 12 |
XL | 375 | 25 | 12 | 15 |
Obed: | Ryba so špenátom a pohánkou | |||
M | 532 | 39 | 8 | 34 |
L | 692 | 51 | 10 | 44 |
XL | 899 | 66 | 14 | 57 |
Večera: | Syrovo-tvarohovo-zemiakové placky so slaninkou a smotanou s rukolovým šalátikom | |||
M | 450 | 29 | 10 | 35 |
L | 585 | 38 | 82 | 46 |
XL | 761 | 49 | 107 | 59 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | ||||
Raňajky: | Quesadilla plnená špenátom, syrom a vajíčkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 317 | 27 | 15 | 39 |
L | 412 | 35 | 20 | 51 |
XL | 536 | 46 | 25 | 66 |
Desiata: | Hummus z červenej repy a cíceru | |||
M | 198 | 9 | 9 | 4 |
L | 257 | 12 | 12 | 5 |
XL | 335 | 15 | 15 | 7 |
Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou, domácim dressingom a jasmínovou ryžou | |||
M | 592 | 36 | 10 | 46 |
L | 770 | 47 | 13 | 60 |
XL | 1000 | 61 | 17 | 78 |
Večera: | Pohánkový šalát s tempehom, paradajkami, paprikou a petržlenovou vňaťkou | |||
M | 446 | 14 | 16 | 52 |
L | 580 | 18 | 21 | 68 |
XL | 754 | 24 | 27 | 88 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | ||||
Raňajky: | Jahodovo-banánová kaša | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 318 | 12 | 22 | 47 |
L | 413 | 16 | 29 | 61 |
XL | 537 | 20 | 37 | 79 |
Desiata: | Redkvička s uhorkou a cottage | |||
M | 178 | 12 | 12 | 7 |
L | 231 | 16 | 16 | 9 |
XL | 301 | 20 | 20 | 12 |
Obed: | Kuracie prsia so zeleninovým kuskusom a medovo – horčicovou omáčkou | |||
M | 581 | 54 | 7 | 56 |
L | 755 | 70 | 9 | 73 |
XL | 982 | 91 | 12 | 95 |
Večera: | Kari zemiaky s baklažánom a cuketou s kari dressingom | |||
M | 462 | 28 | 25 | 44 |
L | 601 | 36 | 33 | 57 |
XL | 781 | 47 | 42 | 74 |
Sixpack
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | ||||
Raňajky: | Overnight mrkvová kaša s hrozienkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 14 | 6 | 30 |
L | 415 | 18 | 8 | 39 |
XL | 539 | 24 | 10 | 51 |
Desiata: | Banánovo-vanilková maškrta s piškótami | |||
M | 233 | 13 | 2 | 11 |
L | 303 | 17 | 3 | 14 |
XL | 394 | 22 | 3 | 19 |
Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenými zemiakmi | |||
M | 591 | 49 | 11 | 49 |
L | 768 | 64 | 14 | 64 |
XL | 999 | 83 | 19 | 83 |
Večera: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom | |||
M | 470 | 19 | 21 | 57 |
L | 611 | 25 | 27 | 74 |
XL | 794 | 32 | 35 | 96 |
Olovrant: | Tvaroh na slano s kari a knäckerbrot | |||
M | 242 | 15 | 7 | 24 |
L | 315 | 20 | 9 | 31 |
XL | 409 | 25 | 12 | 41 |
2. Večera: | Proteinový puding | |||
M | 262 | 17 | 18 | 26 |
L | 341 | 22 | 23 | 34 |
XL | 443 | 29 | 30 | 44 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | ||||
Raňajky: | Kváskový chlebík s nátierkou zo sušených paradajok | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 266 | 20 | 18 | 15 |
L | 346 | 26 | 23 | 20 |
XL | 450 | 34 | 30 | 25 |
Desiata: | Ananásovo-mangovo-banánové smoothie s pomarančovou šťavou | |||
M | 292 | 25 | 6 | 30 |
L | 380 | 33 | 8 | 39 |
XL | 493 | 42 | 10 | 51 |
Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | |||
M | 599 | 42 | 10 | 38 |
L | 779 | 55 | 13 | 49 |
XL | 1012 | 71 | 17 | 64 |
Večera: | Údene tofu na spôsob Tikka Masala s jasmínovou ryžou | |||
M | 439 | 40 | 5 | 54 |
L | 571 | 52 | 7 | 70 |
XL | 742 | 68 | 8 | 91 |
Olovrant: | Proteínový šejk s mandľovým mliekom, banánom a mrazeným ovocím | |||
M | 216 | 17 | 6 | 16 |
L | 281 | 22 | 8 | 21 |
XL | 365 | 29 | 10 | 27 |
2. Večera: | Toast s avokádovou nátierkou a vajíčkom na tvrdo | |||
M | 226 | 35 | 18 | 16 |
L | 294 | 46 | 23 | 21 |
XL | 382 | 59 | 30 | 27 |
Streda, 17.04.2024
Streda | ||||
Raňajky: | Bruscetta s paradajkami, mozzarelou a bazalkovým pestom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 319 | 10 | 7 | 36 |
L | 415 | 13 | 9 | 47 |
XL | 539 | 17 | 12 | 61 |
Desiata: | Mix orechov so sušeným ovocím | |||
M | 222 | 15 | 7 | 9 |
L | 289 | 20 | 9 | 12 |
XL | 375 | 25 | 12 | 15 |
Obed: | Ryba so špenátom a pohánkou | |||
M | 532 | 39 | 8 | 34 |
L | 692 | 51 | 10 | 44 |
XL | 899 | 66 | 14 | 57 |
Večera: | Syrovo-tvarohovo-zemiakové placky so slaninkou a smotanou s rukolovým šalátikom | |||
M | 450 | 29 | 10 | 35 |
L | 585 | 38 | 82 | 46 |
XL | 761 | 49 | 107 | 59 |
Olovrant: | Tvaroh na slano s kari a knäckerbrot | |||
M | 242 | 15 | 7 | 24 |
L | 315 | 20 | 9 | 31 |
XL | 409 | 25 | 12 | 41 |
2. Večera: | Proteinový puding | |||
M | 262 | 17 | 18 | 26 |
L | 341 | 22 | 23 | 34 |
XL | 443 | 29 | 30 | 44 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | ||||
Raňajky: | Quesadilla plnená špenátom, syrom a vajíčkom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 317 | 27 | 15 | 39 |
L | 412 | 35 | 20 | 51 |
XL | 536 | 46 | 25 | 66 |
Desiata: | Hummus z červenej repy a cíceru | |||
M | 198 | 9 | 9 | 4 |
L | 257 | 12 | 12 | 5 |
XL | 335 | 15 | 15 | 7 |
Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou, domácim dressingom a jasmínovou ryžou | |||
M | 592 | 36 | 10 | 46 |
L | 770 | 47 | 13 | 60 |
XL | 1000 | 61 | 17 | 78 |
Večera: | Pohánkový šalát s tempehom, paradajkami, paprikou a petržlenovou vňaťkou | |||
M | 446 | 14 | 16 | 52 |
L | 580 | 18 | 21 | 68 |
XL | 754 | 24 | 27 | 88 |
Olovrant: | Proteínový šejk s mandľovým mliekom, banánom a mrazeným ovocím | |||
M | 216 | 17 | 6 | 16 |
L | 281 | 22 | 8 | 21 |
XL | 365 | 29 | 10 | 27 |
2. Večera: | Toast s avokádovou nátierkou a vajíčkom na tvrdo | |||
M | 226 | 35 | 18 | 16 |
L | 294 | 46 | 23 | 21 |
XL | 382 | 59 | 30 | 27 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | ||||
Raňajky: | Jahodovo-banánová kaša | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 318 | 12 | 22 | 47 |
L | 413 | 16 | 29 | 61 |
XL | 537 | 20 | 37 | 79 |
Desiata: | Redkvička s uhorkou a cottage | |||
M | 178 | 12 | 12 | 7 |
L | 231 | 16 | 16 | 9 |
XL | 301 | 20 | 20 | 12 |
Obed: | Kuracie prsia so zeleninovým kuskusom a medovo – horčicovou omáčkou | |||
M | 581 | 54 | 7 | 56 |
L | 755 | 70 | 9 | 73 |
XL | 982 | 91 | 12 | 95 |
Večera: | Kari zemiaky s baklažánom a cuketou s kari dressingom | |||
M | 462 | 28 | 25 | 44 |
L | 601 | 36 | 33 | 57 |
XL | 781 | 47 | 42 | 74 |
Olovrant: | Tvaroh na slano s kari a knäckerbrot | |||
M | 242 | 15 | 7 | 24 |
L | 315 | 20 | 9 | 31 |
XL | 409 | 25 | 12 | 41 |
2. Večera: | Proteinový puding | |||
M | 262 | 17 | 18 | 26 |
L | 341 | 22 | 23 | 34 |
XL | 443 | 29 | 30 | 44 |
Muscle combo
(1. obed, 2. obed, 3. obed)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | |||
1. Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenými zemiakmi | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 591 | 768 | 999 |
2. Obed: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom a volským okom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 510 | 663 | 862 |
3. Obed: | Kurací steak s jasmínovou ryžou a šalátikom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | |||
1. Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 599 | 779 | 1012 |
2. Obed: | Grilovaný steak z bravčovej panenky s nivovou omáčkou a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 612 | 796 | 1034 |
3. Obed: | Cestoviny so špenátovou omáčkou, kuracím mäskom a strúhaným cheddarom | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 621 | 807 | 1049 |
Streda, 17.04.2024
Streda | |||
1. Obed: | Ryba so špenátom a pohánkou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 532 | 692 | 899 |
2. Obed: | Pečená krkovička v horčicovej omáčke so zemiakovou kašou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 632 | 822 | 1068 |
3. Obed: | Kurací steak, ryža, šalát | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 564 | 733 | 953 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | |||
1. Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou, domácim dressingom a jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 541 | 703 | 914 |
2. Obed: | Kuracie soté so zeleninou s jasmínovou ryžou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 596 | 775 | 1007 |
3. Obed: | Kuracia kapsa plnená balkánskym syrom a paprikou so zemakmi s dressingom z ajvaru | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 610 | 793 | 1031 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | |||
1. Obed: | Kuracie prsia so zeleninovým kuskusom a medovo – horčicovou omáčkou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 559 | 727 | 945 |
2. Obed: | Hovädzí maďarský guláš s maslovými haluškami | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 588 | 764 | 994 |
3. Obed: | Kuracie prsia pečené v jogurte a cornflakes s dipom z medvedieho cesnaku a mätovo-zemiakovou kašou | ||
Veľkosť | M | L | XL |
kcal | 613 | 797 | 1036 |
Keto 2
(obed, večera)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | ||||
Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenou zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 471 | 46 | 10 | 8 |
L | 612 | 60 | 13 | 10 |
XL | 796 | 78 | 17 | 14 |
Večera: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom | |||
M | 470 | 19 | 21 | 57 |
L | 611 | 25 | 27 | 74 |
XL | 794 | 32 | 35 | 96 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | ||||
Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 599 | 42 | 10 | 38 |
L | 779 | 55 | 13 | 49 |
XL | 1012 | 71 | 17 | 64 |
Večera: | Údene tofu na spôsob Tikka Masala s brokolicou | |||
M | 378 | 33 | 5 | 14 |
L | 491 | 43 | 7 | 18 |
XL | 639 | 56 | 8 | 24 |
Streda, 17.04.2024
Streda | ||||
Obed: | Ryba so špenátom a grilovanou zeleninou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 462 | 39 | 8 | 16 |
L | 601 | 51 | 10 | 21 |
XL | 781 | 66 | 14 | 27 |
Večera: | Syrovo-tvarohovo-zemiakové placky so slaninkou a smotanou s rukolovým šalátikom | |||
M | 450 | 29 | 10 | 35 |
L | 585 | 38 | 13 | 46 |
XL | 761 | 49 | 17 | 59 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | ||||
Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou a domácim dressingom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 416 | 40 | 15 | 12 |
L | 541 | 52 | 20 | 16 |
XL | 703 | 68 | 25 | 20 |
Večera: | šalát s tempehom, paradajkami, paprikou a petržlenovou vňaťkou | |||
M | 323 | 14 | 11 | 12 |
L | 420 | 18 | 14 | 16 |
XL | 546 | 24 | 19 | 20 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | ||||
Obed: | Kuracie prsia s listovýn šalátom a medovo – horčicovou omáčkou | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 389 | 34 | 7 | 16 |
L | 506 | 44 | 9 | 21 |
XL | 657 | 57 | 12 | 27 |
Večera: | Kari zemiaky s baklažánom a cuketou s kari dressingom | |||
M | 462 | 28 | 25 | 30 |
L | 601 | 36 | 33 | 39 |
XL | 781 | 47 | 42 | 51 |
Keto 4
(raňajky, desiata, obed, večera)
Pondelok, 15.04.2024
Pondelok | ||||
Raňajky: | Mrkva s jablkom, ľanovými semiankai a hrozienkami | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 270 | 14 | 6 | 10 |
L | 351 | 18 | 8 | 13 |
XL | 456 | 24 | 10 | 17 |
Desiata: | Banánovo-vanilková maškrta | |||
M | 213 | 13 | 2 | 8 |
L | 277 | 17 | 3 | 10 |
XL | 360 | 22 | 3 | 14 |
Obed: | Kurací steak s oštiepkom a krémovou chrenovou omáčkou s pečenou zeleninou | |||
M | 471 | 46 | 10 | 8 |
L | 612 | 60 | 13 | 10 |
XL | 796 | 78 | 17 | 14 |
Večera: | Šošovicový prívarok s udeným mäskom | |||
M | 470 | 19 | 21 | 57 |
L | 611 | 25 | 27 | 74 |
XL | 794 | 32 | 35 | 96 |
Utorok, 16.04.2024
Utorok | ||||
Raňajky: | Zelenina s nátierkou zo sušených paradajok | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 226 | 20 | 18 | 15 |
L | 294 | 26 | 23 | 20 |
XL | 382 | 34 | 30 | 25 |
Desiata: | Ananásovo-mangovo-banánové smoothie s pomarančovou šťavou | |||
M | 229 | 26 | 2 | 13 |
L | 298 | 34 | 3 | 17 |
XL | 387 | 44 | 3 | 22 |
Obed: | Kurací perkelt so špenátovými haluškami | |||
M | 599 | 42 | 10 | 38 |
L | 779 | 55 | 13 | 49 |
XL | 1012 | 71 | 17 | 64 |
Večera: | Údene tofu na spôsob Tikka Masala s brokolicou | |||
M | 378 | 33 | 5 | 14 |
L | 491 | 43 | 7 | 18 |
XL | 639 | 56 | 8 | 24 |
Streda, 17.04.2024
Streda | ||||
Raňajky: | Restovaná cuketa s paradajkami, mozzarelou a bazalkovým pestom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 279 | 10 | 7 | 6 |
L | 363 | 13 | 9 | 8 |
XL | 472 | 17 | 12 | 10 |
Desiata: | Mix orechov so sušeným ovocím | |||
M | 222 | 15 | 7 | 9 |
L | 289 | 20 | 9 | 12 |
XL | 375 | 25 | 12 | 15 |
Obed: | Ryba so špenátom a grilovanou zeleninou | |||
M | 462 | 39 | 8 | 16 |
L | 601 | 51 | 10 | 21 |
XL | 781 | 66 | 14 | 27 |
Večera: | Syrovo-tvarohovo-zemiakové placky so slaninkou a smotanou s rukolovým šalátikom | |||
M | 450 | 29 | 10 | 35 |
L | 585 | 38 | 13 | 46 |
XL | 761 | 49 | 17 | 59 |
Štvrtok, 18.04.2024
Štvrtok | ||||
Raňajky: | Omeleta so špenátom a syrom | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 284 | 22 | 16 | 10 |
L | 369 | 29 | 21 | 13 |
XL | 480 | 37 | 27 | 17 |
Desiata: | Hummus z červenej repy a cíceru | |||
M | 198 | 9 | 9 | 4 |
L | 257 | 12 | 12 | 5 |
XL | 335 | 15 | 15 | 7 |
Obed: | Kurací crunchy bowl s avokádom, paradajkami, mrkvou, kukuricou a domácim dressingom | |||
M | 416 | 40 | 15 | 12 |
L | 541 | 52 | 20 | 16 |
XL | 703 | 68 | 25 | 20 |
Večera: | šalát s tempehom, paradajkami, paprikou a petržlenovou vňaťkou | |||
M | 323 | 14 | 11 | 12 |
L | 420 | 18 | 14 | 16 |
XL | 546 | 24 | 19 | 20 |
Piatok, 19.04.2024
Piatok | ||||
Raňajky: | Jahodovo-banánová kaša | |||
Veľkosť | kcal | B | T | S |
M | 218 | 12 | 22 | 17 |
L | 283 | 16 | 29 | 22 |
XL | 368 | 20 | 37 | 29 |
Desiata: | Redkvička s uhorkou a cottage | |||
M | 178 | 12 | 12 | 7 |
L | 231 | 16 | 16 | 9 |
XL | 301 | 20 | 20 | 12 |
Obed: | Kuracie prsia s listovýn šalátom a medovo – horčicovou omáčkou | |||
M | 389 | 34 | 7 | 16 |
L | 506 | 44 | 9 | 21 |
XL | 657 | 57 | 12 | 27 |
Večera: | Kari zemiaky s baklažánom a cuketou s kari dressingom | |||
M | 462 | 28 | 25 | 30 |
L | 601 | 36 | 33 | 39 |
XL | 781 | 47 | 42 | 51 |